Heizkörper Easy
Der Alltag kann überraschend sein
Eine nahtlose Verbindung - in diesem einfachen, modernen Körper - begeistert selbst die Anspruchvollsten. Der Heizkörper wird angeboten als Wandversion, aber ebenso als Trennwandmodell. Seine Konstruktion basiert auf Stahlprofilen 30x40mm. Der Easy ist als Vorschlag an alle Liebhaber funktioneller Objekte gerichtet. Die Farben können frei aus der großen Terma-Farbpalette gewählt werden und ermöglichen die Anpassung des Heizkörpers an jede Inneneirichtung. Der Heizkörper ist sowohl als Wasser-, als auch Elektroversion verfügbar. Heizleistung: 124-378 W.
Vorteile
- Die Profilverkleidung gibt den Effekt eines modernen Massivbaus mit ebener Oberfläche
- Befestigungen vom Typ MKP ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
- Holzregale als Zubehör für diesen Heizkörper
- Möglichkeit zur Verwendung einer Elektroheizpatrone
Mitgeliefertes Zubehör:
- Entlüftung
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
a
Zentralheizungsheizkörper - Optionale Anschlüsse
e
b
H
u
G
E
F
q
s
r
Elektroheizkörper
x
w
Betriebsdruck:
800 kPa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 95°C
Wasser / Elektrokühlkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||||||||
640 | 200 | 160 | 600 | 500 | 124 | 68 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 3.01 | WGEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 920 | 500 | 187 | 102 | 200 | 200 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 4.4 | WGEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 1240 | 500 | 251 | 136 | 300 | 300 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 5.78 | WGEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 1560 | 500 | 314 | 170 | 300 | 300 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 7.17 | WGEAS160020 |
1920 | 200 | 160 | 1880 | 500 | 378 | 204 | 400 | 400 | 160 | 1600 | 160 | 5.27 | 8.55 | WGEAS192020 |
Galvanic coating | ||||||||||||||
640 | 200 | 160 | 600 | 500 | 87 | 45 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 2.92 | WGEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 920 | 500 | 131 | 67 | 120 | 100 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 4.26 | WGEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 1240 | 500 | 176 | 90 | 200 | 200 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 5.6 | WGEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 1560 | 500 | 220 | 113 | 200 | 200 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 6.94 | WGEAS160020 |
Elektroheizkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2 [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||||
640 | 200 | 160 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 4.44 | WLEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 6.54 | WLEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 300 | 300 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 8.63 | WLEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 300 | 300 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 10.73 | WLEAS160020 |
1920 | 200 | 160 | 400 | 400 | 160 | 1600 | 160 | 5.27 | 12.82 | WLEAS192020 |
Plattierung | ||||||||||
640 | 200 | 160 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 4.35 | WLEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 120 | 100 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 6.4 | WLEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 8.45 | WLEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 10.5 | WLEAS160020 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-P | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||||
640 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
960 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1280 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1600 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1920 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Galvanic coating | |||||||||||||
640 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
960 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1280 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1600 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.