Heizkörper Tune VWS E
Tune VWS E
Ein elektrischer Heizkörper, der aus rhythmisch angeordneten runden Rohren besteht. Die zeitlose Form passt sowohl in klassische als auch in moderne Interieurs. Der Heizkörper ist mit Öl gefüllt und besitzt eine vorinstallierte Heizpatrone. Für Räume mit höherem Heizleistungsbedarf empfehlen wir das doppellagige Modell Tune VWD E, das mit einer zweiten Reihe Rohre ausgestattet ist.
Promotion
Online Ausverkauf von Nicht-Standard-ModelleHeizkörper Tune VWS E Erhältlich in TERMA OUTLET
Vorteile
- Befestigungen vom Typ V3P ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
- Einfacher, fester Körper mit harmonischer Form
- ca. 250 Farbausführungen zur Auswahl
Mitgeliefertes Zubehör:
- Werkseitig eingebautes, ausgewähltes Modell einer Elektroheizpatrone mit entsprechender Leistung
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Elektroheizkörper
A ↕ 600
U
T
A ↕ 1800
x
w
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 82°C
Elektroheizkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2[mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 590 | 550 | 400 | 500 | 490 | 500 | 50 | 5.77 | 8.57 | WLTSV060059 |
600 | 790 | 750 | 600 | 600 | 690 | 500 | 50 | 7.69 | 11.37 | WLTSV060079 |
600 | 990 | 950 | 800 | 800 | 890 | 500 | 50 | 9.62 | 14.16 | WLTSV060099 |
600 | 1190 | 1150 | 1000 | 1000 | 1090 | 500 | 50 | 11.54 | 16.96 | WLTSV060119 |
600 | 1390 | 1350 | 1000 | 1000 | 1290 | 500 | 50 | 13.47 | 19.75 | WLTSV060139 |
600 | 1590 | 1550 | 1200 | 1200 | 1490 | 500 | 50 | 15.26 | 22.26 | WLTSV060159 |
1800 | 290 | 250 | 600 | 600 | 190 | 1600 | 50 | 7.83 | 11.26 | WLTSV180029 |
1800 | 390 | 350 | 800 | 800 | 290 | 1600 | 50 | 10.44 | 14.92 | WLTSV180039 |
1800 | 490 | 450 | 1000 | 1000 | 390 | 1600 | 50 | 13.06 | 18.57 | WLTSV180049 |
1800 | 590 | 550 | 1200 | 1200 | 490 | 1600 | 50 | 15.67 | 22.32 | WLTSV180059 |
1800 | 690 | 650 | 1500 | 1500 | 590 | 1600 | 50 | 18.29 | 25.97 | WLTSV180069 |
1800 | 790 | 750 | 1500 | 1500 | 690 | 1600 | 50 | 20.90 | 29.62 | WLTSV180079 |




DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-O | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 590 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 790 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 990 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 1190 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 1390 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 1590 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
1800 | 290 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1800 | 390 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1800 | 490 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1800 | 590 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
1800 | 690 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
1800 | 790 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
Ähnliche Produkte
Radiator Tune VWS E available in TERMA OUTLET
www.termaoutlet.pl is a store where you will find an offer only for sale products