Heizpatrone REG 3
Funktionalität Die Heizpatrone ermöglicht die Auswahl einer von zwei Temperaturebenen, bei Anzeige der aktuellen Einstellung: 50°C oder 65°C. Sie verfügt über einen Bimetall-Temperatursensor.
Intelligente Gebäudesysteme Im Falle eines Stromausfalls speichert die Heizpatrone die aktuellen Einstellungen (Festeinstellung). Dies ermöglicht die Zusammenarbeit mit externen Timern und intelligenten Gebäudesystemen.
Sicherheit Die Heizpatrone ist mit einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet.
Design Das kleine Gehäuse und die universelle Form erinnern an einen Wassertropfen. Die Heizpatrone besitzt einen beweglichen Ring am Gehäuse um das Gerät einzuschalten und die Heiztemperatur einzustellen.
Farben Verfügbare Gehäusefarben: weiß, silber, chrom und schwarz. Bei einer Bestellung von mind. 100 Stück in einer Farbe ist ebenfalls eine Farbe aus der RAL-Farbpalette sowie folgende Sonderfarben möglich: Bronze und Gold.
Features and functions
- Der Temperatursensor befindet sich im Heizelement
- Kabel in Gehäusefarbe
- Farbkombinationen der Hezipatrone: weiss mit grauem Ring, silber mit grauem Ring, silber mit chromfarbenem Ring, schwarz mit chromfarbenem Ring
- Gehäuse aus ABS
- Beleuchtete (rot) Einstellungsmarkierungen
- Utrzymuje stałą temperaturę grzejnika, do wyboru 50 i 65ºC
- Włącznik z regulatorem temperatury na obudowie (przełącznik 0-1-2)
Technische Spezifikation
Model header | Farbe | Wattage | L [mm] | Artikelnummer | Konfigurationscode |
---|---|---|---|---|---|
REG 3 | Weiß | 200 | 275 | WER3G02 | B916* |
REG 3 | Weiß | 300 | 300 | WER3G03 | B916* |
REG 3 | Weiß | 400 | 335 | WER3G04 | B916* |
REG 3 | Weiß | 600 | 365 | WER3G06 | B916* |
REG 3 | Weiß | 800 | 475 | WER3G08 | B916* |
REG 3 | Weiß | 1000 | 565 | WER3G10 | B916* |
REG 3 | Weiß | 1200 | 660 | WER3G12 | B916* |
REG 3 | Chrome | 120 | 315 | WER3G01 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 200 | 275 | WER3G02 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 300 | 300 | WER3G03 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 400 | 335 | WER3G04 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 600 | 365 | WER3G06 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 800 | 475 | WER3G08 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 1000 | 565 | WER3G10 | BCRO* |
REG 3 | Chrome | 1200 | 660 | WER3G12 | BCRO* |
REG 3 | Black | 120 | 315 | WER3G01 | B905* |
REG 3 | Black | 200 | 275 | WER3G02 | B905* |
REG 3 | Black | 300 | 300 | WER3G03 | B905* |
REG 3 | Black | 400 | 335 | WER3G04 | B905* |
REG 3 | Black | 600 | 365 | WER3G06 | B905* |
REG 3 | Black | 800 | 475 | WER3G08 | B905* |
REG 3 | Black | 1000 | 565 | WER3G10 | B905* |
REG 3 | Black | 1200 | 660 | WER3G12 | B905* |
REG 3 | Silver | 120 | 315 | WER3G01 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 200 | 275 | WER3G02 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 300 | 300 | WER3G03 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 400 | 335 | WER3G04 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 600 | 365 | WER3G06 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 800 | 475 | WER3G08 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 1000 | 565 | WER3G10 | BSMA* |
REG 3 | Silver | 1200 | 660 | WER3G12 | BSMA* |
REG 3 + T-STÜCK | Weiß | 120 | 315 | WER3T01 | F916* |
REG 3 + T-STÜCK | Weiß | 200 | 275 | WER3T02 | F916* |
REG 3 + T-STÜCK | Weiß | 300 | 300 | WER3T03 | F916* |
REG 3 + T-STÜCK | Weiß | 400 | 335 | WER3T04 | F916* |
REG 3 + T-STÜCK | Weiß | 600 | 365 | WER3T06 | F916* |
REG 3 + T-STÜCK | Weiß | 800 | 475 | WER3T08 | F916* |
REG 3 + T-STÜCK | Weiß | 1000 | 565 | WER3T10 | F916* |
REG 3 + T-STÜCK | Weiß | 1200 | 660 | WER3T12 | F916* |
REG 3 + T-STÜCK | Chrome | 120 | 315 | WER3T01 | FCRO* |
REG 3 + T-STÜCK | Chrome | 200 | 275 | WER3T02 | FCRO* |
REG 3 + T-STÜCK | Chrome | 300 | 300 | WER3T03 | FCRO* |
REG 3 + T-STÜCK | Chrome | 400 | 335 | WER3T04 | FCRO* |
REG 3 + T-STÜCK | Chrome | 600 | 365 | WER3T06 | FCRO* |
REG 3 + T-STÜCK | Chrome | 800 | 475 | WER3T08 | FCRO* |
REG 3 + T-STÜCK | Chrome | 1000 | 565 | WER3T10 | FCRO* |
REG 3 + T-STÜCK | Chrome | 1200 | 660 | WER3T12 | FCRO* |
REG 3 + T-STÜCK | Black | 120 | 315 | WER3T01 | F905* |
REG 3 + T-STÜCK | Black | 200 | 275 | WER3T02 | F905* |
REG 3 + T-STÜCK | Black | 300 | 300 | WER3T03 | F905* |
REG 3 + T-STÜCK | Black | 400 | 335 | WER3T04 | F905* |
REG 3 + T-STÜCK | Black | 600 | 365 | WER3T06 | F905* |
REG 3 + T-STÜCK | Black | 800 | 475 | WER3T08 | F905* |
REG 3 + T-STÜCK | Black | 1000 | 565 | WER3T10 | F905* |
REG 3 + T-STÜCK | Black | 1200 | 660 | WER3T12 | F905* |
REG 3 + T-STÜCK | Silver | 120 | 315 | WER3T01 | FSMA* |
REG 3 + T-STÜCK | Silver | 200 | 275 | WER3T02 | FSMA* |
REG 3 + T-STÜCK | Silver | 300 | 300 | WER3T03 | FSMA* |
REG 3 + T-STÜCK | Silver | 400 | 335 | WER3T04 | FSMA* |
REG 3 + T-STÜCK | Silver | 600 | 365 | WER3T06 | FSMA* |
REG 3 + T-STÜCK | Silver | 800 | 475 | WER3T08 | FSMA* |
REG 3 + T-STÜCK | Silver | 1000 | 565 | WER3T10 | FSMA* |
REG 3 + T-STÜCK | Silver | 1200 | 660 | WER3T12 | FSMA* |
* An dieser Stelle muss der entsprechende Kabeltyp stehen.
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.