Blende Case Slim
Die Abdeckung ist nicht im Set enthalten. Um das Produkt zu komplettieren, müssen Sie den Heizkörper und die Abdeckung bestellen.

Pobierz kartę produktu
Technische Daten
| A [mm] |
B [mm] |
[kg] |
Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 900 | 585 | 8.80 | WRBCSS058090 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1100 | 585 | 10.54 | WRBCSS058110 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1300 | 585 | 12.29 | WRBCSS058130 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1360 | 420 | 10.31 | WRBCSS136042 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1360 | 520 | 12.33 | WRBCSS136052 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1360 | 620 | 14.34 | WRBCSS136062 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1585 | 420 | 11.86 | WRBCSS158042 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1585 | 520 | 14.15 | WRBCSS158052 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1585 | 620 | 16.45 | WRBCSS158062 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1810 | 420 | 13.41 | WRBCSS181042 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1810 | 520 | 15.99 | WRBCSS181052 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1810 | 620 | 18.58 | WRBCSS181062 |
| Das Metal Case / RAL & Special Farben | 1110 | 585 | 12.12 | WRBCSS111058 |
| Glass Case / Farben RAL | 900 | 585 | 14.22 | WRBCSG058090 |
| Glass Case / Farben RAL | 1100 | 585 | 17.17 | WRBCSG058110 |
| Glass Case / Farben RAL | 1300 | 585 | 20.14 | WRBCSG058130 |
| Glass Case / Farben RAL | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSG136042 |
| Glass Case / Farben RAL | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSG136052 |
| Glass Case / Farben RAL | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSG136062 |
| Glass Case / Farben RAL | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSG158042 |
| Glass Case / Farben RAL | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSG158052 |
| Glass Case / Farben RAL | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSG158062 |
| Glass Case / Farben RAL | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSG181042 |
| Glass Case / Farben RAL | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSG181052 |
| Glass Case / Farben RAL | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSG181062 |
| GRAFIKEN | 900 | 585 | 14.22 | WRBCSP058090 |
| GRAFIKEN | 1100 | 585 | 17.17 | WRBCSP058110 |
| GRAFIKEN | 1300 | 585 | 20.14 | WRBCSP058130 |
| GRAFIKEN | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSP136042 |
| GRAFIKEN | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSP136052 |
| GRAFIKEN | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSP136062 |
| GRAFIKEN | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSP158042 |
| GRAFIKEN | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSP158052 |
| GRAFIKEN | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSP158062 |
| GRAFIKEN | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSP181042 |
| GRAFIKEN | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSP181052 |
| GRAFIKEN | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSP181062 |
| DER SPIEGEL | 900 | 585 | 14.22 | WRBCSM058090 |
| DER SPIEGEL | 1100 | 585 | 17.17 | WRBCSM058110 |
| DER SPIEGEL | 1300 | 585 | 20.14 | WRBCSM058130 |
| DER SPIEGEL | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSM136042 |
| DER SPIEGEL | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSM136052 |
| DER SPIEGEL | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSM136062 |
| DER SPIEGEL | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSM158042 |
| DER SPIEGEL | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSM158052 |
| DER SPIEGEL | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSM158062 |
| DER SPIEGEL | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSM181042 |
| DER SPIEGEL | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSM181052 |
| DER SPIEGEL | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSM181062 |
Matthias Pelzecker
ADM Deutschland, PLZ 01 - 09, 98-99
Benjamin Baucke
ADM Deutschland, PLZ 10 - 19, 20 - 25, 30/31, 38-39
Marcus Döhring
ADM Deutschland, PLZ 29
+ 49 172 749 88 97
hv-doehring@termagroup.pl
Andreas Pollo
ADM Deutschland, PLZ 26 - 28
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Marc Rehmann (kommissarisch)
PLZ 54 - 56, 61, 62, 64 – 68
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97


