DRY
Moderne Ästhetik
Funktionalität
Praktische Heizpatrone mit einer standardmäßig eingestellten Heiztemperatur von konstant 48°C. Es besteht die Möglichkeit andere Temperaturniveaus zu programmieren. Die Heizpatrone hat einen sehr geringen Stromverbrauch im Standby-Modus.
Timer
Eine erweiterte Timer-Funktion schaltet das Gerät nach 1, 2, 3, 4 oder 5 Stunden automatisch ab.
Intelligente Gebäudesysteme
Im Falle eines Stromausfalls speichert die Heizpatrone die aktuellen Einstellungen (Festeinstellung). Dies ermöglicht die Zusammenarbeit mit externen Timern und intelligenten Gebäudesystemen.
Sicherheit
Die Heizpatrone ist mit einem Frostschutz (ANTIFREEZE) sowie einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet. Anzeige von Betriebsstörungen. Sie besitzt außerdem einen aktiven Schutz gegen die Benutzung in trockenen Heizkörpern.
Design
Eine Version mit geradem Kabel ohne Stecker und einer Kabelblende für das Netzkabel.
Farben
Verfügbare Gehäusefarben: weiß, silber, chrom und schwarz. Bei einer Bestellung von mind.

Pobierz kartę produktu
Technische Daten
Features and functions
- Voreingestellte Temperatur 48°C mit der Möglichkeit zur Änderung auf folgende Einstellungen: 43, 48, 52, 55, 60°C
- Elektronischer Temperatursensor
- ANTIFREEZE-Funktion, Schutz vor Absinken der Heizkörpertemperatur unter 5-7°C
- Funktionen und Bedienung wurden entwickelt und geschaffen zum Trocknen
- Überwachungs- und Alarmfunktionen
- Sehr geringer Stromverbrauch im Standby-Betrieb
- Doppelter Schutz vor Überhitzung
- Dioden Anzeige, zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschalten der Trocknung
- erweiterte Timerfunktion – automatisches Abschalten nach 1,2,3,4,5 Stunden
- Aktiver Schutz vor Trockenlauf
Technische Spezifikation
| Model header | Farbe | Wattage | L [mm] | Artikelnummer | Konfigurationscode |
|---|---|---|---|---|---|
| DRY | Weiß | 200 | 275 | WEDRY02 | B916* |
| DRY | Weiß | 300 | 300 | WEDRY03 | B916* |
| DRY | Weiß | 400 | 335 | WEDRY04 | B916* |
| DRY | Weiß | 600 | 365 | WEDRY06 | B916* |
| DRY | Weiß | 800 | 475 | WEDRY08 | B916* |
| DRY | Weiß | 1000 | 565 | WEDRY10 | B916* |
| DRY | Weiß | 1200 | 660 | WEDRY12 | B916* |
| DRY | Chrome | 120 | 315 | WEDRY01 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 200 | 275 | WEDRY02 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 300 | 300 | WEDRY03 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 400 | 335 | WEDRY04 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 600 | 365 | WEDRY06 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 800 | 475 | WEDRY08 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 1000 | 565 | WEDRY10 | BCRO* |
| DRY | Chrome | 1200 | 660 | WEDRY12 | BCRO* |
| DRY | Black | 120 | 315 | WEDRY01 | B905* |
| DRY | Black | 200 | 275 | WEDRY02 | B905* |
| DRY | Black | 300 | 300 | WEDRY03 | B905* |
| DRY | Black | 400 | 335 | WEDRY04 | B905* |
| DRY | Black | 600 | 365 | WEDRY06 | B905* |
| DRY | Black | 800 | 475 | WEDRY08 | B905* |
| DRY | Black | 1000 | 565 | WEDRY10 | B905* |
| DRY | Black | 1200 | 660 | WEDRY12 | B905* |
| DRY | Gold | 120 | 315 | WEDRY01 | BGPO* |
| DRY | Gold | 200 | 275 | WEDRY02 | BGPO* |
| DRY | Gold | 300 | 300 | WEDRY03 | BGPO* |
| DRY | Gold | 400 | 335 | WEDRY04 | BGPO* |
| DRY | Gold | 600 | 365 | WEDRY06 | BGPO* |
| DRY | Gold | 800 | 475 | WEDRY08 | BGPO* |
| DRY | Gold | 1000 | 565 | WEDRY10 | BGPO* |
| DRY | Gold | 1200 | 660 | WEDRY12 | BGPO* |
| DRY | Silver | 120 | 315 | WEDRY01 | BSMA* |
| DRY | Silver | 200 | 275 | WEDRY02 | BSMA* |
| DRY | Silver | 300 | 300 | WEDRY03 | BSMA* |
| DRY | Silver | 400 | 335 | WEDRY04 | BSMA* |
| DRY | Silver | 600 | 365 | WEDRY06 | BSMA* |
| DRY | Silver | 800 | 475 | WEDRY08 | BSMA* |
| DRY | Silver | 1000 | 565 | WEDRY10 | BSMA* |
| DRY | Silver | 1200 | 660 | WEDRY12 | BSMA* |
| DRY + T-STÜCK | Weiß | 120 | 315 | WEDYT01 | B916* |
| DRY + T-STÜCK | Weiß | 200 | 275 | WEDYT02 | B916* |
| DRY + T-STÜCK | Weiß | 300 | 300 | WEDYT03 | B916* |
| DRY + T-STÜCK | Weiß | 400 | 335 | WEDYT04 | B916* |
| DRY + T-STÜCK | Weiß | 600 | 365 | WEDYT06 | B916* |
| DRY + T-STÜCK | Weiß | 800 | 475 | WEDYT08 | B916* |
| DRY + T-STÜCK | Weiß | 1000 | 565 | WEDYT10 | B916* |
| DRY + T-STÜCK | Weiß | 1200 | 660 | WEDYT12 | B916* |
| DRY + T-STÜCK | Chrome | 120 | 315 | WEDYT01 | BCRO* |
| DRY + T-STÜCK | Chrome | 200 | 275 | WEDYT02 | BCRO* |
| DRY + T-STÜCK | Chrome | 300 | 300 | WEDYT03 | BCRO* |
| DRY + T-STÜCK | Chrome | 400 | 335 | WEDYT04 | BCRO* |
| DRY + T-STÜCK | Chrome | 600 | 365 | WEDYT06 | BCRO* |
| DRY + T-STÜCK | Chrome | 800 | 475 | WEDYT08 | BCRO* |
| DRY + T-STÜCK | Chrome | 1000 | 565 | WEDYT10 | BCRO* |
| DRY + T-STÜCK | Chrome | 1200 | 660 | WEDYT12 | BCRO* |
| DRY + T-STÜCK | Black | 120 | 315 | WEDYT01 | B905* |
| DRY + T-STÜCK | Black | 200 | 275 | WEDYT02 | B905* |
| DRY + T-STÜCK | Black | 300 | 300 | WEDYT03 | B905* |
| DRY + T-STÜCK | Black | 400 | 335 | WEDYT04 | B905* |
| DRY + T-STÜCK | Black | 600 | 365 | WEDYT06 | B905* |
| DRY + T-STÜCK | Black | 800 | 475 | WEDYT08 | B905* |
| DRY + T-STÜCK | Black | 1000 | 565 | WEDYT10 | B905* |
| DRY + T-STÜCK | Black | 1000 | 660 | WEDYT12 | B905* |
| DRY + T-STÜCK | Gold | 120 | 315 | WEDYT01 | BGPO* |
| DRY + T-STÜCK | Gold | 200 | 275 | WEDYT02 | BGPO* |
| DRY + T-STÜCK | Gold | 300 | 300 | WEDYT03 | BGPO* |
| DRY + T-STÜCK | Gold | 400 | 335 | WEDYT04 | BGPO* |
| DRY + T-STÜCK | Gold | 600 | 365 | WEDYT06 | BGPO* |
| DRY + T-STÜCK | Gold | 800 | 475 | WEDYT08 | BGPO* |
| DRY + T-STÜCK | Gold | 1000 | 565 | WEDYT10 | BGPO* |
| DRY + T-STÜCK | Gold | 1200 | 660 | WEDYT12 | BGPO* |
| DRY + T-STÜCK | Silver | 120 | 315 | WEDYT01 | BSMA* |
| DRY + T-STÜCK | Silver | 200 | 275 | WEDYT02 | BSMA* |
| DRY + T-STÜCK | Silver | 300 | 300 | WEDYT03 | BSMA* |
| DRY + T-STÜCK | Silver | 400 | 335 | WEDYT04 | BSMA* |
| DRY + T-STÜCK | Silver | 600 | 365 | WEDYT06 | BSMA* |
| DRY + T-STÜCK | Silver | 800 | 475 | WEDYT08 | BSMA* |
| DRY + T-STÜCK | Silver | 1000 | 565 | WEDYT10 | BSMA* |
| DRY + T-STÜCK | Silver | 1200 | 660 | WEDYT12 | BSMA* |
* An dieser Stelle muss der entsprechende Kabeltyp stehen
Technische Zeichnungen
Visualisation 3D
Herunterladen
-
ANLEITUNG ZUR ARTIKEL-KONFIGURATION FÜR PRODUKTBESTELLUNGEN
-
Wie man eine Heizung in einen Heizkörper einbaut
-
EG-Konformitätserklärung - DRY Heizpatrone
-
Produktdatenblatt der Heizpatrone DRY
-
Elektrischer Badeheizkörper
-
Neue Regelungen aufgrund der Direktive „Ekoprojekt”
-
Betriebsanleitung für Heizpatronen MEG, DRY, MOA, MOA IR, REG2, REG3
Matthias Pelzecker
ADM Deutschland, PLZ 01 - 09, 98-99
Benjamin Baucke
ADM Deutschland, PLZ 10 - 19, 20 - 25, 30/31, 38-39
Marcus Döhring
ADM Deutschland, PLZ 29
+ 49 172 749 88 97
hv-doehring@termagroup.pl
Andreas Pollo
ADM Deutschland, PLZ 26 - 28
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Marc Rehmann (kommissarisch)
PLZ 54 - 56, 61, 62, 64 – 68
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97





