Heizkörper Vipera
Band auf dem Wind
Dieses Modell wurde von im Wind wehenden Bändern inspiriert. Flache Rohre, abwechselnd mit Kollektoren verlegt, verleihen der Form eine einzigartige räumliche Wirkung, während die Verwendung von Kollektoren mit einem "D"-förmigen Querschnitt die Form abrundet.
-
Befestigungen vom Typ MKP ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
-
ca. 250 Farbausführungen zur Auswahl

Pobierz kartę produktu
- Technische Daten
- Größen
- Anpassen der Heizpatrone
- Visualisation 3D
- Inspirationen
- Farben
- Herunterladen
Technische Daten
Ausrüstung:
-
Entlüftung
-
Befestigungsset
- Betriebsdruck: 800 kPa
- Maximale Betriebstemperatur: bis zu 95°C
Technische Tabelle
Wasserheizkörper
| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 400 | 50 | 360 | 470 | - | 163 | 89 | 200 | 350 | 330 | 90 | 1.36 | 3.78 | WGVPA051040 |
| 510 | 500 | 50 | 460 | 470 | - | 192 | 105 | 200 | 450 | 330 | 90 | 1.48 | 4.33 | WGVPA051050 |
| 510 | 600 | 50 | 560 | 470 | - | 220 | 120 | 200 | 550 | 330 | 90 | 1.61 | 4.89 | WGVPA051060 |
| 750 | 400 | 50 | 360 | 710 | 500 | 237 | 129 | 200 | 350 | 570 | 90 | 1.97 | 5.18 | WGVPA075040 |
| 750 | 500 | 50 | 460 | 710 | 500 | 280 | 153 | 300 | 450 | 570 | 90 | 2.14 | 5.96 | WGVPA075050 |
| 750 | 600 | 50 | 560 | 710 | 500 | 322 | 176 | 300 | 550 | 570 | 90 | 2.32 | 6.73 | WGVPA075060 |
| 990 | 400 | 50 | 360 | 950 | 500 | 312 | 169 | 300 | 350 | 810 | 90 | 2.58 | 6.59 | WGVPA099040 |
| 990 | 500 | 50 | 460 | 950 | 500 | 368 | 200 | 400 | 450 | 810 | 90 | 2.81 | 7.59 | WGVPA099050 |
| 990 | 600 | 50 | 560 | 950 | 500 | 423 | 230 | 400 | 550 | 810 | 90 | 3.04 | 8.58 | WGVPA099060 |
| 1230 | 400 | 50 | 360 | 1190 | 500 | 382 | 207 | 400 | 350 | 1050 | 90 | 3.19 | 8.00 | WGVPA123040 |
| 1230 | 500 | 50 | 460 | 1190 | 500 | 451 | 244 | 400 | 450 | 1050 | 90 | 3.47 | 9.21 | WGVPA123050 |
| 1230 | 600 | 50 | 560 | 1190 | 500 | 519 | 281 | 600 | 550 | 1050 | 90 | 3.75 | 10.43 | WGVPA123060 |
| 1470 | 400 | 50 | 360 | 1430 | 500 | 457 | 246 | 400 | 350 | 1290 | 90 | 3.80 | 9.41 | WGVPA147040 |
| 1470 | 500 | 50 | 460 | 1430 | 500 | 540 | 291 | 600 | 450 | 1290 | 90 | 4.13 | 10.85 | WGVPA147050 |
| 1470 | 600 | 50 | 560 | 1430 | 500 | 622 | 335 | 600 | 550 | 1290 | 90 | 4.46 | 12.28 | WGVPA147060 |
| 1710 | 400 | 50 | 360 | 1670 | 500 | 531 | 285 | 600 | 350 | 1530 | 90 | 4.40 | 10.82 | WGVPA171040 |
| 1710 | 500 | 50 | 460 | 1670 | 500 | 627 | 337 | 600 | 450 | 1530 | 90 | 4.79 | 12.48 | WGVPA171050 |
| 1710 | 600 | 50 | 560 | 1670 | 500 | 722 | 388 | 800 | 550 | 1530 | 90 | 5.17 | 14.13 | WGVPA171060 |
Steckverbinder
Visualisation 3D
Farben
Premium Farben
Special Farben
Farben RAL
Benjamin Baucke
ADM Deutschland, PLZ 1, 2
Herr Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32, 33, 40, 41, 44 - 49
+49 160 742 6684
michael.wiebach@termagroup.pl
Herr Stefan Krüger
ADM Deutschland, PLZ 42, 50 – 53, 57 – 59
+49 175 261 40 91
stefan.krueger@termagroup.pl
Frau Heike Wiebach
Herr Matthias Pelzecker,
ADM Deutschland, PLZ 0, 36 - 39, 98, 99
Herr Tobias Stümpfle,
ADM Deutschland, PLZ 90 – 92, 95 – 97, 63
Herr Edmund Nothaft,
,
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
Herr Stephan Weinzierl,
,
,
ADM Deutschland, PLZ 7, 80 - 83, 85 - 89






