Heizkörper Triga E
Triga als Elektroversion
Ein Dekorativer Raumheizkörper in elektrischer Ausführung, bestehend aus rhythmisch angeordneten Rohren aus rechteckigen Profilen. Die Verwendung von Heizkörpern aus der Triga-Familie ermöglicht es, verschiedene Bedürfnisse in Bezug auf Funktionalität (Version mit Spiegel, Ablagen und Aufhängern ZIP V 40 entwickelt für diesen Heizkörper) und Raumnutzung (Eckversion) zu erfüllen und gleichzeitig die Kohärenz der Inneneinrichtung zu wahren. Für den Heizkörper Triga empfehlen wir die Holzablagen, erhältlich in den Farben: Eiche, Buche sowie Teak. Verfügbar in den Ausführungen Wasser, Wasser-Elektro und Elektro.
-
Befestigungen vom Typ MKP ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
-
Zu dem Heizkörper passt der funktionelle Handtuchhalter Belt
-
ca. 250 Farbausführungen zur Auswahl

Pobierz kartę produktu
- Technische Daten
- Größen
- Anpassen der Heizpatrone
- Visualisation 3D
- Inspirationen
- Farben
- Herunterladen
Technische Daten
Ausrüstung:
-
Werkseitig eingebautes, ausgewähltes Modell einer Elektroheizpatrone mit entsprechender Leistung
-
Befestigungsset
Technische Tabelle
Elektrische Handtuchhalter
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
[W] |
D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] |
[kg] |
Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 480 | 400 | 400 | 450 | 380 | 90 | 5.72 | 14.77 | WLTRG056048 |
| 560 | 680 | 600 | 500 | 650 | 380 | 90 | 8.01 | 20.74 | WLTRG056068 |
| 560 | 880 | 600 | 600 | 850 | 380 | 90 | 10.31 | 26.71 | WLTRG056088 |
| 560 | 1080 | 800 | 800 | 1050 | 380 | 90 | 12.60 | 32.68 | WLTRG056108 |
| 560 | 1280 | 1000 | 1000 | 1250 | 380 | 90 | 14.90 | 38.65 | WLTRG056128 |
| 610 | 480 | 400 | 400 | 450 | 430 | 90 | 6.22 | 15.97 | WLTRG061048 |
| 610 | 680 | 600 | 500 | 650 | 430 | 90 | 8.71 | 22.42 | WLTRG061068 |
| 610 | 880 | 800 | 800 | 850 | 430 | 90 | 11.21 | 28.87 | WLTRG061088 |
| 610 | 1080 | 800 | 800 | 1050 | 430 | 90 | 13.70 | 35.32 | WLTRG061108 |
| 610 | 1280 | 1000 | 1000 | 1250 | 430 | 90 | 16.19 | 41.76 | WLTRG061128 |
| 900 | 380 | 400 | 500 | 350 | 720 | 90 | 7.29 | 18.30 | WLTRG090038 |
| 900 | 480 | 600 | 600 | 450 | 720 | 90 | 9.11 | 22.92 | WLTRG090048 |
| 900 | 580 | 800 | 800 | 550 | 720 | 90 | 10.94 | 27.53 | WLTRG090058 |
| 900 | 680 | 800 | 800 | 650 | 720 | 90 | 12.76 | 32.15 | WLTRG090068 |
| 1300 | 380 | 600 | 600 | 350 | 1120 | 90 | 10.48 | 25.97 | WLTRG130038 |
| 1300 | 480 | 800 | 800 | 450 | 1120 | 90 | 13.10 | 32.50 | WLTRG130048 |
| 1300 | 580 | 1000 | 1000 | 550 | 1120 | 90 | 15.72 | 39.03 | WLTRG130058 |
| 1300 | 680 | 1200 | 1200 | 650 | 1120 | 90 | 18.34 | 45.56 | WLTRG130068 |
| 1700 | 380 | 800 | 800 | 350 | 1520 | 90 | 13.67 | 33.64 | WLTRG170038 |
| 1700 | 480 | 1000 | 1000 | 450 | 1520 | 90 | 17.09 | 42.08 | WLTRG170048 |
| 1700 | 580 | 1200 | 1200 | 550 | 1520 | 90 | 20.51 | 50.53 | WLTRG170058 |
| 1700 | 680 | 1500 | 1500 | 650 | 1520 | 90 | 23.93 | 58.98 | WLTRG170068 |
| 1900 | 380 | 1000 | 1000 | 350 | 1720 | 90 | 15.26 | 37.47 | WLTRG190038 |
| 1900 | 480 | 1200 | 1200 | 450 | 1720 | 90 | 19.08 | 46.87 | WLTRG190048 |
| 1900 | 580 | 1500 | 1500 | 550 | 1720 | 90 | 22.90 | 56.28 | WLTRG190058 |
| 1900 | 680 | 1500 | 1500 | 650 | 1720 | 90 | 26.72 | 65.68 | WLTRG190068 |
Steckverbinder
Anpassen der Heizpatrone
| A [mm] |
B [mm] |
SS1+ VEO | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-O | ОNE-К | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 + KTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 480 | |||||||||||||
| 560 | 680 | |||||||||||||
| 560 | 880 | |||||||||||||
| 560 | 1080 | |||||||||||||
| 560 | 1280 | |||||||||||||
| 610 | 480 | |||||||||||||
| 610 | 680 | |||||||||||||
| 610 | 880 | |||||||||||||
| 610 | 1080 | |||||||||||||
| 610 | 1280 | |||||||||||||
| 900 | 380 | |||||||||||||
| 900 | 480 | |||||||||||||
| 900 | 580 | |||||||||||||
| 900 | 680 | |||||||||||||
| 1300 | 380 | |||||||||||||
| 1300 | 480 | |||||||||||||
| 1300 | 580 | |||||||||||||
| 1300 | 680 | |||||||||||||
| 1700 | 380 | |||||||||||||
| 1700 | 480 | |||||||||||||
| 1700 | 580 | |||||||||||||
| 1700 | 680 | |||||||||||||
| 1900 | 380 | |||||||||||||
| 1900 | 480 | |||||||||||||
| 1900 | 580 | |||||||||||||
| 1900 | 680 |
Visualisation 3D
Farben
Premium Farben
Special Farben
Farben RAL
Matthias Pelzecker
ADM Deutschland, PLZ 01 - 09, 98-99
Benjamin Baucke
ADM Deutschland, PLZ 10 - 19, 20 - 25, 30/31, 38-39
Marcus Döhring
ADM Deutschland, PLZ 29
+ 49 172 749 88 97
hv-doehring@termagroup.pl
Andreas Pollo
ADM Deutschland, PLZ 26 - 28
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Marc Rehmann (kommissarisch)
PLZ 54 - 56, 61, 62, 64 – 68
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97

