Heizkörper Simple
Stärke durch Schlichtheit
Was den Heizkörper „Simple“ von klassischen Badheizkörpern unterscheidet, sind die nahtlosen Verbindungen und die speziell entworfenen Halter, die Spielraum für Form- und Farbvariationen bieten. Im Sortiment sind außerdem Holzablagen erhältlich, die die Funktionalität des Modells erweitern. Ebenfalls erhältlich ist eine Version mit integriertem „One“-Heizelement („Simple One“).
Verfügbare Versionen: Wasser, Wasser-Elektrisch, Elektrisch. Heizleistung: 173-707 W.
-
Die Profilverkleidung gibt den Effekt eines modernen Massivbaus mit ebener Oberfläche
-
Befestigungen vom Typ MKP ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
-
Dedizierte Aufhänger Simple
-
250 Farben zur Auswahl sowie Chrome

Pobierz kartę produktu
- Technische Daten
- Größen
- Anpassen der Heizpatrone
- Visualisation 3D
- Inspirationen
- Farben
- Herunterladen
Technische Daten
Ausrüstung:
-
Entlüftung
-
Befestigungsset
- Betriebsdruck: 1000 kPa
- Maximale Betriebstemperatur: bis zu 95°C
Technische Tabelle
Wasserheizkörper
| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | |||||||||||||
| 480 | 500 | 50 | 470 | 360 | 173 | 100 | 200 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 3.84 | WGSIM048050 |
| 600 | 500 | 50 | 470 | 480 | 217 | 123 | 200 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 4.74 | WGSIM060050 |
| 720 | 500 | 50 | 470 | 600 | 262 | 145 | 300 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 5.64 | WGSIM072050 |
| 840 | 500 | 50 | 470 | 720 | 306 | 167 | 300 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 6.54 | WGSIM084050 |
| 960 | 500 | 50 | 470 | 840 | 351 | 189 | 400 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 7.43 | WGSIM096050 |
| 1080 | 500 | 50 | 470 | 960 | 396 | 211 | 400 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 8.33 | WGSIM108050 |
| 1200 | 500 | 50 | 470 | 1080 | 440 | 234 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 9.23 | WGSIM120050 |
| 1440 | 500 | 50 | 470 | 1320 | 530 | 271 | 600 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 11.03 | WGSIM144050 |
| 1680 | 500 | 50 | 470 | 1560 | 619 | 308 | 600 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 12.83 | WGSIM168050 |
| 1920 | 500 | 50 | 470 | 1800 | 708 | 343 | 800 | 470 | 1680 | 120 | 7.85 | 14.63 | WGSIM192050 |
| Chrome | |||||||||||||
| 480 | 500 | 50 | 470 | 360 | 122 | 70 | 120 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 3.72 | WGSIM048050 |
| 600 | 500 | 50 | 470 | 480 | 152 | 87 | 120 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 4.58 | WGSIM060050 |
| 720 | 500 | 50 | 470 | 600 | 184 | 102 | 200 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 5.45 | WGSIM072050 |
| 840 | 500 | 50 | 470 | 720 | 215 | 117 | 200 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 6.32 | WGSIM084050 |
| 960 | 500 | 50 | 470 | 840 | 246 | 133 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 7.19 | WGSIM096050 |
| 1080 | 500 | 50 | 470 | 960 | 277 | 148 | 300 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 8.06 | WGSIM108050 |
| 1200 | 500 | 50 | 470 | 1080 | 308 | 164 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 8.93 | WGSIM120050 |
| 1440 | 500 | 50 | 470 | 1320 | 371 | 190 | 400 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 10.67 | WGSIM144050 |
| 1680 | 500 | 50 | 470 | 1560 | 433 | 216 | 400 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 12.4 | WGSIM168050 |
Elektrische Handtuchtrockner
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | ||||||||
| 480 | 500 | 200 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 5.43 | WLSIM048050 |
| 600 | 500 | 200 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 6.72 | WLSIM060050 |
| 720 | 500 | 300 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 8.02 | WLSIM072050 |
| 840 | 500 | 300 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 9.32 | WLSIM084050 |
| 960 | 500 | 400 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 10.61 | WLSIM096050 |
| 1080 | 500 | 400 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 11.9 | WLSIM108050 |
| 1200 | 500 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 13.2 | WLSIM120050 |
| 1440 | 500 | 600 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 15.8 | WLSIM144050 |
| 1680 | 500 | 600 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 18.39 | WLSIM168050 |
| 1920 | 500 | 800 | 470 | 1680 | 120 | 7.85 | 20.99 | WLSIM192050 |
| Chrome | ||||||||
| 480 | 500 | 120 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 5.31 | WLSIM048050 |
| 600 | 500 | 120 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 6.56 | WLSIM060050 |
| 720 | 500 | 200 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 7.83 | WLSIM072050 |
| 840 | 500 | 200 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 9.1 | WLSIM084050 |
| 960 | 500 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 10.37 | WLSIM096050 |
| 1080 | 500 | 300 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 11.63 | WLSIM108050 |
| 1200 | 500 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 12.9 | WLSIM120050 |
| 1440 | 500 | 400 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 15.44 | WLSIM144050 |
| 1680 | 500 | 400 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 17.96 | WLSIM168050 |
Anschlüsse
Visualisation 3D
Farben
Premium Farben
Special Farben
Farben RAL
Herunterladen
-
ANLEITUNG ZUR ARTIKEL-KONFIGURATION FÜR PRODUKTBESTELLUNGEN
-
Terma Farbkollektion 2018 - Profilprodukte
-
Konformitätserklärungen Heizkörper SIMPLE
-
MAX Bibliotheken Heizkörper Simple
-
DWG Bibliotheken Heizkörper Simple
-
Montageanleitung für Handtuchhalter Simple
-
Montageanleitung - Wandhalterung TERMA MKP,MKS
Matthias Pelzecker
ADM Deutschland, PLZ 01 - 09, 98-99
Benjamin Baucke
ADM Deutschland, PLZ 10 - 19, 20 - 25, 30/31, 38-39
Marcus Döhring
ADM Deutschland, PLZ 29
+ 49 172 749 88 97
hv-doehring@termagroup.pl
Andreas Pollo
ADM Deutschland, PLZ 26 - 28
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Marc Rehmann (kommissarisch)
PLZ 54 - 56, 61, 62, 64 – 68
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97






