Heizkörper Poc 2 E
Heiteres Interieur
Der beliebte Rahmenheizkörper besticht durch sein funktionelles System von Rohren, die einen freien Zugang für das trocknen von Artikel eröffnet. Er ist in einer breiten Vielfalt unterschiedlicher Höhen und Breiten erhältlich. Die effiziente Lösung für jedes Badezimmer. Verfügbare Versionen: Wasser, Wasser-Elektrisch, Elektrisch. Heizleistung: 302-1439 W.
-
Komfortable Aufhängung für Stoffe dank markant gebogenem Rohr
-
Zum Heizkörper passt der funktionelle Handtuchhalter YO!
-
ca. 250 Farbausführungen zur Auswahl
-
Befestigungen vom Typ MKP ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand

Pobierz kartę produktu
Technische Daten
Ausrüstung:
-
Befestigungsset
- Betriebsdruck: 800 kPa
- Maximale Betriebstemperatur: bis zu 95°C
Technische Tabelle
Wasserheizkörper
| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
C3 [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farba | ||||||||||||||
| 600 | 450 | 50 | 420 | 570 | 500 | 308 | 167 | 300 | 420 | 420 | 90 | 3.19 | 6.48 | WGZUL060045 |
| 600 | 500 | 50 | 470 | 570 | 500 | 342 | 185 | 400 | 470 | 420 | 90 | 3.45 | 7.05 | WGZUL060050 |
| 600 | 600 | 50 | 570 | 570 | 500 | 410 | 222 | 400 | 570 | 420 | 90 | 3.99 | 8.19 | WGZUL060060 |
| 840 | 450 | 50 | 420 | 810 | 500 | 444 | 239 | 400 | 420 | 660 | 90 | 4.29 | 8.76 | WGZUL084045 |
| 840 | 500 | 50 | 470 | 810 | 500 | 493 | 266 | 600 | 470 | 660 | 90 | 4.64 | 9.53 | WGZUL084050 |
| 840 | 600 | 50 | 570 | 810 | 500 | 590 | 318 | 600 | 570 | 660 | 90 | 5.36 | 11.07 | WGZUL084060 |
| 840 | 700 | 50 | 670 | 810 | 500 | 690 | 372 | 800 | 670 | 660 | 90 | 6.07 | 12.6 | WGZUL084070 |
| 1040 | 450 | 50 | 420 | 1010 | 500 | 557 | 299 | 600 | 420 | 860 | 90 | 5.26 | 10.8 | WGZUL104045 |
| 1040 | 500 | 50 | 470 | 1010 | 500 | 618 | 332 | 600 | 470 | 860 | 90 | 5.70 | 11.73 | WGZUL104050 |
| 1040 | 600 | 50 | 570 | 1010 | 500 | 743 | 399 | 800 | 570 | 860 | 90 | 6.56 | 13.61 | WGZUL104060 |
| 1040 | 700 | 50 | 670 | 1010 | 500 | 866 | 465 | 800 | 670 | 860 | 90 | 7.42 | 15.48 | WGZUL104070 |
| 1240 | 450 | 50 | 420 | 1210 | 500 | 670 | 359 | 800 | 420 | 1060 | 90 | 6.19 | 12.72 | WGZUL124045 |
| 1240 | 500 | 50 | 470 | 1210 | 500 | 744 | 399 | 800 | 470 | 1060 | 90 | 6.70 | 13.82 | WGZUL124050 |
| 1240 | 600 | 50 | 570 | 1210 | 500 | 893 | 479 | 1000 | 570 | 1060 | 90 | 7.71 | 16.03 | WGZUL124060 |
| 1240 | 700 | 50 | 670 | 1210 | 500 | 1042 | 559 | 1000 | 670 | 1060 | 90 | 8.72 | 18.23 | WGZUL124070 |
| 1400 | 500 | 50 | 470 | 1370 | 500 | 844 | 452 | 800 | 470 | 1220 | 90 | 7.53 | 15.57 | WGZUL140050 |
| 1400 | 600 | 50 | 570 | 1370 | 500 | 1013 | 543 | 1000 | 570 | 1220 | 90 | 8.66 | 18.05 | WGZUL140060 |
| 1400 | 700 | 50 | 670 | 1370 | 500 | 1183 | 633 | 1200 | 670 | 1220 | 90 | 9.79 | 20.52 | WGZUL140070 |
Elektrische Handtuchhalter
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farba | ||||||||
| 600 | 450 | 300 | 420 | 420 | 90 | 3.19 | 9.06 | WLZUL060045 |
| 600 | 500 | 400 | 470 | 420 | 90 | 3.45 | 9.84 | WLZUL060050 |
| 600 | 600 | 400 | 570 | 420 | 90 | 3.99 | 11.42 | WLZUL060060 |
| 840 | 450 | 400 | 420 | 660 | 90 | 4.29 | 12.23 | WLZUL084045 |
| 840 | 500 | 600 | 470 | 660 | 90 | 4.64 | 13.29 | WLZUL084050 |
| 840 | 600 | 600 | 570 | 660 | 90 | 5.36 | 15.41 | WLZUL084060 |
| 840 | 700 | 800 | 670 | 660 | 90 | 6.07 | 17.52 | WLZUL084070 |
| 1040 | 450 | 600 | 420 | 860 | 90 | 5.26 | 15.06 | WLZUL104045 |
| 1040 | 500 | 600 | 470 | 860 | 90 | 5.70 | 16.35 | WLZUL104050 |
| 1040 | 600 | 800 | 570 | 860 | 90 | 6.56 | 18.92 | WLZUL104060 |
| 1040 | 700 | 800 | 670 | 860 | 90 | 7.42 | 21.49 | WLZUL104070 |
| 1240 | 450 | 800 | 420 | 1060 | 90 | 6.19 | 17.73 | WLZUL124045 |
| 1240 | 500 | 800 | 470 | 1060 | 90 | 6.70 | 19.25 | WLZUL124050 |
| 1240 | 600 | 1000 | 570 | 1060 | 90 | 7.71 | 22.28 | WLZUL124060 |
| 1240 | 700 | 1000 | 670 | 1060 | 90 | 8.72 | 25.29 | WLZUL124070 |
| 1400 | 500 | 800 | 470 | 1220 | 90 | 7.53 | 21.67 | WLZUL140050 |
| 1400 | 600 | 1000 | 570 | 1220 | 90 | 8.66 | 25.06 | WLZUL140060 |
| 1400 | 700 | 1200 | 670 | 1220 | 90 | 9.79 | 28.45 | WLZUL140070 |
Steckverbinder
Visualisation 3D
Farben
Premium Farben
Special Farben
Farben RAL
Herunterladen
Benjamin Baucke
ADM Deutschland, PLZ 1, 2
Herr Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32, 33, 40, 41, 44 - 49
+49 160 742 6684
michael.wiebach@termagroup.pl
Herr Stefan Krüger
ADM Deutschland, PLZ 42, 50 – 53, 57 – 59
+49 175 261 40 91
stefan.krueger@termagroup.pl
Frau Heike Wiebach
Herr Matthias Pelzecker,
ADM Deutschland, PLZ 0, 36 - 39, 98, 99
Herr Tobias Stümpfle,
ADM Deutschland, PLZ 90 – 92, 95 – 97, 63
Herr Edmund Nothaft,
,
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
Herr Stephan Weinzierl,
,
,
ADM Deutschland, PLZ 7, 80 - 83, 85 - 89







