Heizkörper Marlin One E
Heizkörper Marlin mit eingebauter Heizpatrone One
Versteckt im Kollektor ist die Heizpatrone One fast nicht sichtbar und verändert somit nicht die Form des gesamten Heizkörpers. Gleichzeitig erlaubt sie die Nutzung aller Vorteile einer Heizpatrone: Möglichkeit zum Aufwärmen und Trocknen von Kleidung außerhalb der Heizperiode. Der Timer gibt die Möglichkeit zum automatischen Abschalten der Heizpatrone nach zwei Stunden. Die Heizpatrone One ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
-
250 Farben zur Auswahl sowie Chrom
-
Befestigungen vom Typ MOP ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand

Pobierz kartę produktu
Technische Daten
Ausrüstung:
-
Befestigungsset
- Maximale Betriebstemperatur: do 82°C
Technische Tabelle
Elektrische Handtuchhalter
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farba | ||||||||
| 600 | 430 | 300 | 400 | 450 | 75 | 1.50 | 6.3 | WWMRN060043 |
| 600 | 530 | 300 | 500 | 450 | 75 | 1.69 | 7.3 | WWMRN060053 |
| 600 | 630 | 400 | 600 | 450 | 75 | 1.88 | 8.3 | WWMRN060063 |
| 780 | 430 | 300 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 8.5 | WWMRN078043 |
| 780 | 530 | 400 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 10.0 | WWMRN078053 |
| 780 | 630 | 400 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 11.4 | WWMRN078063 |
| 1185 | 430 | 400 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 13.1 | WWMRN118043 |
| 1185 | 530 | 600 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 15.4 | WWMRN118053 |
| 1185 | 630 | 800 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 17.7 | WWMRN118063 |
| 1680 | 430 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 18.9 | WWMRN168043 |
| 1680 | 530 | 800 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 22.2 | WWMRN168053 |
| 1680 | 630 | 1000 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 25.5 | WWMRN168063 |
| Galvanic coating | ||||||||
| 600 | 430 | 120 | 400 | 450 | 75 | 1.50 | 6.1 | WWMRN060043 |
| 600 | 530 | 200 | 500 | 450 | 75 | 1.69 | 7.1 | WWMRN060053 |
| 600 | 630 | 200 | 600 | 450 | 75 | 1.88 | 8.1 | WWMRN060063 |
| 780 | 430 | 200 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 8.3 | WWMRN078043 |
| 780 | 530 | 300 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 9.7 | WWMRN078053 |
| 780 | 630 | 300 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 11.1 | WWMRN078063 |
| 1185 | 430 | 300 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 12.7 | WWMRN118043 |
| 1185 | 530 | 400 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 15.0 | WWMRN118053 |
| 1185 | 630 | 600 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 17.2 | WWMRN118063 |
| 1680 | 430 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 18.3 | WWMRN168043 |
| 1680 | 530 | 600 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 21.6 | WWMRN168053 |
| 1680 | 630 | 800 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 24.8 | WWMRN168063 |
Steckverbinder
Visualisation 3D
Farben
Premium Farben
Special Farben
Farben RAL
Herunterladen
Benjamin Baucke
ADM Deutschland, PLZ 1, 2
Herr Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32, 33, 40, 41, 44 - 49
+49 160 742 6684
michael.wiebach@termagroup.pl
Herr Stefan Krüger
ADM Deutschland, PLZ 42, 50 – 53, 57 – 59
+49 175 261 40 91
stefan.krueger@termagroup.pl
Frau Heike Wiebach
Herr Matthias Pelzecker,
ADM Deutschland, PLZ 0, 36 - 39, 98, 99
Herr Tobias Stümpfle,
ADM Deutschland, PLZ 90 – 92, 95 – 97, 63
Herr Edmund Nothaft,
,
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
Herr Stephan Weinzierl,
,
,
ADM Deutschland, PLZ 7, 80 - 83, 85 - 89







