Heizkörper Lena E
Vor allem Funktionalität
Ein klassischer Badezimmer-Heizkörper. Weite Abstände zwischen den Profilblöcken machen ihn zu einem funktionellen Trockner. Heizkörper verfügbar in den Versionen: Wasser, Wasser-Elektrisch, Elektrisch. Heizleistung: 262-984 W.
-
Befestigungen vom Typ MKS ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
-
Eine große Auswahl an Standardgrößen ermöglichen eine einfachere Auswahl für des Raumes

Pobierz kartę produktu
- Technische Daten
- Größen
- Anpassen der Heizpatrone
- Visualisation 3D
- Inspirationen
- Farben
- Herunterladen
Technische Daten
Ausrüstung:
-
Befestigungsset
- Maximale Betriebstemperatur: bis zu 95°C
Technische Tabelle
Elektrische Handtuchhalter
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farba | ||||||||
| 660 | 400 | 300 | 356 | 480 | 90 | 2.23 | 6.41 | WLLEN066040 |
| 660 | 436 | 300 | 392 | 480 | 90 | 2.36 | 6.8 | WLLEN066043 |
| 660 | 486 | 300 | 442 | 480 | 90 | 2.54 | 7.34 | WLLEN066048 |
| 660 | 500 | 300 | 456 | 480 | 90 | 2.59 | 7.5 | WLLEN066050 |
| 660 | 536 | 300 | 492 | 480 | 90 | 2.72 | 7.89 | WLLEN066053 |
| 660 | 586 | 400 | 542 | 480 | 90 | 2.90 | 8.44 | WLLEN066058 |
| 660 | 600 | 400 | 556 | 480 | 90 | 2.95 | 8.59 | WLLEN066060 |
| 660 | 636 | 400 | 592 | 480 | 90 | 3.08 | 8.97 | WLLEN066063 |
| 660 | 686 | 400 | 642 | 480 | 90 | 3.26 | 9.53 | WLLEN066068 |
| 900 | 400 | 300 | 356 | 720 | 90 | 3.01 | 8.6 | WLLEN090040 |
| 900 | 436 | 400 | 392 | 720 | 90 | 3.18 | 9.12 | WLLEN090043 |
| 900 | 486 | 400 | 442 | 720 | 90 | 3.42 | 9.84 | WLLEN090048 |
| 900 | 500 | 400 | 456 | 720 | 90 | 3.48 | 10.05 | WLLEN090050 |
| 900 | 536 | 400 | 492 | 720 | 90 | 3.65 | 10.58 | WLLEN090053 |
| 900 | 586 | 400 | 542 | 720 | 90 | 3.89 | 11.3 | WLLEN090058 |
| 900 | 600 | 400 | 556 | 720 | 90 | 3.96 | 11.5 | WLLEN090060 |
| 900 | 636 | 600 | 592 | 720 | 90 | 4.13 | 12.03 | WLLEN090063 |
| 900 | 686 | 600 | 642 | 720 | 90 | 4.37 | 12.75 | WLLEN090068 |
| 1140 | 400 | 400 | 356 | 960 | 90 | 3.78 | 10.79 | WLLEN114040 |
| 1140 | 436 | 400 | 392 | 960 | 90 | 3.99 | 11.44 | WLLEN114043 |
| 1140 | 486 | 600 | 442 | 960 | 90 | 4.29 | 12.34 | WLLEN114048 |
| 1140 | 500 | 600 | 456 | 960 | 90 | 4.38 | 12.61 | WLLEN114050 |
| 1140 | 536 | 600 | 492 | 960 | 90 | 4.59 | 13.26 | WLLEN114053 |
| 1140 | 586 | 600 | 542 | 960 | 90 | 4.89 | 14.17 | WLLEN114058 |
| 1140 | 600 | 600 | 556 | 960 | 90 | 4.97 | 14.42 | WLLEN114060 |
| 1140 | 636 | 600 | 592 | 960 | 90 | 5.19 | 15.07 | WLLEN114063 |
| 1140 | 686 | 600 | 642 | 960 | 90 | 5.49 | 15.99 | WLLEN114068 |
| 1380 | 400 | 600 | 356 | 1200 | 90 | 4.55 | 12.98 | WLLEN138040 |
| 1380 | 436 | 600 | 392 | 1200 | 90 | 4.81 | 13.76 | WLLEN138043 |
| 1380 | 486 | 600 | 442 | 1200 | 90 | 5.17 | 14.85 | WLLEN138048 |
| 1380 | 500 | 600 | 456 | 1200 | 90 | 5.27 | 15.16 | WLLEN138050 |
| 1380 | 536 | 600 | 492 | 1200 | 90 | 5.53 | 15.94 | WLLEN138053 |
| 1380 | 586 | 600 | 542 | 1200 | 90 | 5.88 | 17.03 | WLLEN138058 |
| 1380 | 600 | 800 | 556 | 1200 | 90 | 5.98 | 17.33 | WLLEN138060 |
| 1380 | 636 | 800 | 592 | 1200 | 90 | 6.24 | 18.12 | WLLEN138063 |
| 1380 | 686 | 800 | 642 | 1200 | 90 | 6.60 | 19.22 | WLLEN138068 |
| 1620 | 400 | 600 | 356 | 1440 | 90 | 5.32 | 15.16 | WLLEN162040 |
| 1620 | 436 | 600 | 392 | 1440 | 90 | 5.63 | 16.08 | WLLEN162043 |
| 1620 | 486 | 800 | 442 | 1440 | 90 | 6.04 | 17.34 | WLLEN162048 |
| 1620 | 500 | 800 | 456 | 1440 | 90 | 6.16 | 17.71 | WLLEN162050 |
| 1620 | 536 | 800 | 492 | 1440 | 90 | 6.46 | 18.62 | WLLEN162053 |
| 1620 | 586 | 800 | 542 | 1440 | 90 | 6.88 | 19.9 | WLLEN162058 |
| 1620 | 600 | 800 | 556 | 1440 | 90 | 7.00 | 20.26 | WLLEN162060 |
| 1620 | 636 | 800 | 592 | 1440 | 90 | 7.30 | 21.17 | WLLEN162063 |
| 1620 | 686 | 1000 | 642 | 1440 | 90 | 7.72 | 22.45 | WLLEN162068 |
| 1860 | 400 | 600 | 356 | 1680 | 90 | 6.10 | 17.36 | WLLEN186040 |
| 1860 | 436 | 800 | 392 | 1680 | 90 | 6.44 | 18.4 | WLLEN186043 |
| 1860 | 486 | 800 | 442 | 1680 | 90 | 6.92 | 19.86 | WLLEN186048 |
| 1860 | 500 | 800 | 456 | 1680 | 90 | 7.05 | 20.25 | WLLEN186050 |
| 1860 | 536 | 800 | 492 | 1680 | 90 | 7.40 | 21.31 | WLLEN186053 |
| 1860 | 586 | 1000 | 542 | 1680 | 90 | 7.87 | 22.76 | WLLEN186058 |
| 1860 | 600 | 1000 | 556 | 1680 | 90 | 8.01 | 23.17 | WLLEN186060 |
| 1860 | 636 | 1000 | 592 | 1680 | 90 | 8.35 | 24.21 | WLLEN186063 |
| 1860 | 686 | 1000 | 642 | 1680 | 90 | 8.83 | 25.68 | WLLEN186068 |
| powłoka galwaniczna | ||||||||
| 660 | 400 | 200 | 356 | 480 | 90 | 2.23 | 6.23 | WLLEN066040 |
| 660 | 436 | 200 | 392 | 480 | 90 | 2.36 | 6.61 | WLLEN066043 |
| 660 | 486 | 200 | 442 | 480 | 90 | 2.54 | 7.14 | WLLEN066048 |
| 660 | 500 | 200 | 456 | 480 | 90 | 2.59 | 7.29 | WLLEN066050 |
| 660 | 536 | 200 | 492 | 480 | 90 | 2.72 | 7.67 | WLLEN066053 |
| 660 | 586 | 300 | 542 | 480 | 90 | 2.90 | 8.2 | WLLEN066058 |
| 660 | 600 | 200 | 556 | 480 | 90 | 2.95 | 8.35 | WLLEN066060 |
| 660 | 636 | 300 | 592 | 480 | 90 | 3.08 | 8.72 | WLLEN066063 |
| 660 | 686 | 300 | 642 | 480 | 90 | 3.26 | 9.26 | WLLEN066068 |
| 900 | 400 | 300 | 356 | 720 | 90 | 3.01 | 8.36 | WLLEN090040 |
| 900 | 436 | 300 | 392 | 720 | 90 | 3.18 | 8.87 | WLLEN090043 |
| 900 | 486 | 300 | 442 | 720 | 90 | 3.42 | 9.57 | WLLEN090048 |
| 900 | 500 | 300 | 456 | 720 | 90 | 3.48 | 9.77 | WLLEN090050 |
| 900 | 536 | 300 | 492 | 720 | 90 | 3.65 | 10.28 | WLLEN090053 |
| 900 | 586 | 300 | 542 | 720 | 90 | 3.89 | 10.98 | WLLEN090058 |
| 900 | 600 | 300 | 556 | 720 | 90 | 3.96 | 11.18 | WLLEN090060 |
| 900 | 636 | 300 | 592 | 720 | 90 | 4.13 | 11.69 | WLLEN090063 |
| 900 | 686 | 400 | 642 | 720 | 90 | 4.37 | 12.39 | WLLEN090068 |
| 1140 | 400 | 300 | 356 | 960 | 90 | 3.78 | 10.49 | WLLEN114040 |
| 1140 | 436 | 300 | 392 | 960 | 90 | 3.99 | 11.12 | WLLEN114043 |
| 1140 | 486 | 400 | 442 | 960 | 90 | 4.29 | 12 | WLLEN114048 |
| 1140 | 500 | 400 | 456 | 960 | 90 | 4.38 | 12.26 | WLLEN114050 |
| 1140 | 536 | 400 | 492 | 960 | 90 | 4.59 | 12.89 | WLLEN114053 |
| 1140 | 586 | 400 | 542 | 960 | 90 | 4.89 | 13.77 | WLLEN114058 |
| 1140 | 600 | 400 | 556 | 960 | 90 | 4.97 | 14.02 | WLLEN114060 |
| 1140 | 636 | 400 | 592 | 960 | 90 | 5.19 | 14.65 | WLLEN114063 |
| 1140 | 686 | 400 | 642 | 960 | 90 | 5.49 | 15.54 | WLLEN114068 |
| 1380 | 400 | 400 | 356 | 1200 | 90 | 4.55 | 12.62 | WLLEN138040 |
| 1380 | 436 | 400 | 392 | 1200 | 90 | 4.81 | 13.38 | WLLEN138043 |
| 1380 | 486 | 400 | 442 | 1200 | 90 | 5.17 | 14.44 | WLLEN138048 |
| 1380 | 500 | 400 | 456 | 1200 | 90 | 5.27 | 14.74 | WLLEN138050 |
| 1380 | 536 | 400 | 492 | 1200 | 90 | 5.53 | 15.5 | WLLEN138053 |
| 1380 | 586 | 600 | 542 | 1200 | 90 | 5.88 | 16.55 | WLLEN138058 |
| 1380 | 600 | 400 | 556 | 1200 | 90 | 5.98 | 16.84 | WLLEN138060 |
| 1380 | 636 | 400 | 592 | 1200 | 90 | 6.24 | 17.61 | WLLEN138063 |
| 1380 | 686 | 400 | 642 | 1200 | 90 | 6.60 | 18.68 | WLLEN138068 |
| 1620 | 400 | 400 | 356 | 1440 | 90 | 5.32 | 14.74 | WLLEN162040 |
| 1620 | 436 | 400 | 392 | 1440 | 90 | 5.63 | 15.64 | WLLEN162043 |
| 1620 | 486 | 600 | 442 | 1440 | 90 | 6.04 | 16.86 | WLLEN162048 |
| 1620 | 500 | 600 | 456 | 1440 | 90 | 6.16 | 17.22 | WLLEN162050 |
| 1620 | 536 | 600 | 492 | 1440 | 90 | 6.46 | 18.1 | WLLEN162053 |
| 1620 | 586 | 600 | 542 | 1440 | 90 | 6.88 | 19.34 | WLLEN162058 |
| 1620 | 600 | 400 | 556 | 1440 | 90 | 7.00 | 19.69 | WLLEN162060 |
| 1620 | 636 | 600 | 592 | 1440 | 90 | 7.30 | 20.57 | WLLEN162063 |
| 1620 | 686 | 600 | 642 | 1440 | 90 | 7.72 | 21.81 | WLLEN162068 |
Steckverbinder
Verfügbare Größen
Anpassen der Heizpatrone
| A [mm] |
B [mm] |
SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farba | |||||||||||||
| 660 | 400 | ||||||||||||
| 660 | 436 | ||||||||||||
| 660 | 486 | ||||||||||||
| 660 | 500 | ||||||||||||
| 660 | 536 | ||||||||||||
| 660 | 586 | ||||||||||||
| 660 | 600 | ||||||||||||
| 660 | 636 | ||||||||||||
| 660 | 686 | ||||||||||||
| 900 | 400 | ||||||||||||
| 900 | 436 | ||||||||||||
| 900 | 486 | ||||||||||||
| 900 | 500 | ||||||||||||
| 900 | 536 | ||||||||||||
| 900 | 586 | ||||||||||||
| 900 | 600 | ||||||||||||
| 900 | 636 | ||||||||||||
| 900 | 686 | ||||||||||||
| 1140 | 400 | ||||||||||||
| 1140 | 436 | ||||||||||||
| 1140 | 486 | ||||||||||||
| 1140 | 500 | ||||||||||||
| 1140 | 536 | ||||||||||||
| 1140 | 586 | ||||||||||||
| 1140 | 600 | ||||||||||||
| 1140 | 636 | ||||||||||||
| 1140 | 686 | ||||||||||||
| 1380 | 400 | ||||||||||||
| 1380 | 436 | ||||||||||||
| 1380 | 486 | ||||||||||||
| 1380 | 500 | ||||||||||||
| 1380 | 536 | ||||||||||||
| 1380 | 586 | ||||||||||||
| 1380 | 600 | ||||||||||||
| 1380 | 636 | ||||||||||||
| 1380 | 686 | ||||||||||||
| 1620 | 400 | ||||||||||||
| 1620 | 436 | ||||||||||||
| 1620 | 486 | ||||||||||||
| 1620 | 500 | ||||||||||||
| 1620 | 536 | ||||||||||||
| 1620 | 586 | ||||||||||||
| 1620 | 600 | ||||||||||||
| 1620 | 636 | ||||||||||||
| 1620 | 686 | ||||||||||||
| 1860 | 400 | ||||||||||||
| 1860 | 436 | ||||||||||||
| 1860 | 486 | ||||||||||||
| 1860 | 500 | ||||||||||||
| 1860 | 536 | ||||||||||||
| 1860 | 586 | ||||||||||||
| 1860 | 600 | ||||||||||||
| 1860 | 636 | ||||||||||||
| 1860 | 686 | ||||||||||||
| Galvanic coating | |||||||||||||
| 660 | 400 | ||||||||||||
| 660 | 436 | ||||||||||||
| 660 | 486 | ||||||||||||
| 660 | 500 | ||||||||||||
| 660 | 536 | ||||||||||||
| 660 | 586 | ||||||||||||
| 660 | 600 | ||||||||||||
| 660 | 636 | ||||||||||||
| 660 | 686 | ||||||||||||
| 900 | 400 | ||||||||||||
| 900 | 436 | ||||||||||||
| 900 | 486 | ||||||||||||
| 900 | 500 | ||||||||||||
| 900 | 536 | ||||||||||||
| 900 | 586 | ||||||||||||
| 900 | 600 | ||||||||||||
| 900 | 636 | ||||||||||||
| 900 | 686 | ||||||||||||
| 1140 | 400 | ||||||||||||
| 1140 | 436 | ||||||||||||
| 1140 | 486 | ||||||||||||
| 1140 | 500 | ||||||||||||
| 1140 | 536 | ||||||||||||
| 1140 | 586 | ||||||||||||
| 1140 | 600 | ||||||||||||
| 1140 | 636 | ||||||||||||
| 1140 | 686 | ||||||||||||
| 1380 | 400 | ||||||||||||
| 1380 | 436 | ||||||||||||
| 1380 | 486 | ||||||||||||
| 1380 | 500 | ||||||||||||
| 1380 | 536 | ||||||||||||
| 1380 | 586 | ||||||||||||
| 1380 | 600 | ||||||||||||
| 1380 | 636 | ||||||||||||
| 1380 | 686 | ||||||||||||
| 1620 | 400 | ||||||||||||
| 1620 | 436 | ||||||||||||
| 1620 | 486 | ||||||||||||
| 1620 | 500 | ||||||||||||
| 1620 | 536 | ||||||||||||
| 1620 | 586 | ||||||||||||
| 1620 | 600 | ||||||||||||
| 1620 | 636 | ||||||||||||
| 1620 | 686 |
Visualisation 3D
Farben
Premium Farben
Special Farben
Farben RAL
Herunterladen
Benjamin Baucke
ADM Deutschland, PLZ 1, 2
Herr Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32, 33, 40, 41, 44 - 49
+49 160 742 6684
michael.wiebach@termagroup.pl
Herr Stefan Krüger
ADM Deutschland, PLZ 42, 50 – 53, 57 – 59
+49 175 261 40 91
stefan.krueger@termagroup.pl
Frau Heike Wiebach
Herr Matthias Pelzecker,
ADM Deutschland, PLZ 0, 36 - 39, 98, 99
Herr Tobias Stümpfle,
ADM Deutschland, PLZ 90 – 92, 95 – 97, 63
Herr Edmund Nothaft,
,
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
Herr Stephan Weinzierl,
,
,
ADM Deutschland, PLZ 7, 80 - 83, 85 - 89

