Heizkörper Kaszub
Gusseisener Gussheizkörper
Die Muster auf der Oberfläche des gusseisernen Kaszub-Heizkörpers sind von der charakteristischen Stickerei inspiriert, die die Schönheit der Natur und das Klima dieser geografischen Region (Kaszuby) widerspiegelt. Die für die Kaschubische Stickerei charakteristischen Blumenmotive - Stiefmütterchen, Kornblumen, Glockenblumen, Nelken, Lilien, Vergissmeinnicht und Rosen - werden mit außergewöhnlicher Präzision und Liebe zum Detail dargestellt. Dieses Modell wird sicherlich anspruchsvolle Kunden begeistern, die nach außergewöhnlichen Designs suchen, aber gleichzeitig Tradition und regionale Motive schätzen. Es wird eine interessante gestalterische Ergänzung für Innenräume im Folklorestil sein, wo bereits ein kleiner Akzent ausreicht, um dem Raum Charakter zu verleihen. Es eignet sich auch hervorragend als kontrastreiches Detail in einem minimalistischen Interieur.
-
Charakteristischer Retro-Stil
-
Hohe Heizleistung, hohe Korrosionsbeständigkeit, hoher Betriebsdruck
-
Original und funktionale Einrichtung der Zimmer
-
Neben den 200 Standard-RAL-Farben bieten wir zusätzlich eine Reihe von Sonderfarben sowie eine Auswahl dekorativer Oberflächen an.

Pobierz kartę produktu
Technische Daten
Ausrüstung:
-
Trageriemen für den Transport des Heizkörpers
- Wandhalterungen (Haken) - nur hängende Version
- Befestigungsanker - nur bei der Standversion
- Anschlussset - 3 Reduktionsstopfen, 1 Verschlussstopfen, 1 Entlüftungsventil
-
Befestigungsset
- Betriebsdruck: 800 kPa
- Maximale Betriebstemperatur: bis zu 95°C
Technische Tabelle
Wasserheizkörper
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
D' [mm] |
D" [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[dm3] |
[kg] |
Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 80 | 360 | - | - | - | 87 | 46 | 2.13 | 8.8 | WGKAB046008 |
| 460 | 278 | 360 | 82 | 98 | - | 259 | 137 | 6.38 | 27.52 | WGKAB046027 |
| 460 | 360 | 360 | - | 98 | - | 346 | 183 | 8.51 | 36.32 | WGKAB046036 |
| 460 | 442 | 360 | 246 | 98 | - | 432 | 228 | 10.63 | 45.12 | WGKAB046044 |
| 460 | 524 | 360 | - | 98 | - | 518 | 274 | 12.76 | 53.92 | WGKAB046052 |
| 460 | 606 | 360 | 246 | 180 | - | 605 | 320 | 14.88 | 62.72 | WGKAB046060 |
| 460 | 688 | 360 | 328 | 180 | - | 691 | 365 | 17.01 | 71.52 | WGKAB046068 |
| 460 | 770 | 360 | 410 | 180 | - | 777 | 411 | 19.14 | 80.32 | WGKAB046077 |
| 460 | 852 | 360 | 492 | 180 | - | 863 | 457 | 21.26 | 89.12 | WGKAB046085 |
| 460 | 934 | 360 | 574 | 180 | 164 | 950 | 502 | 23.39 | 97.92 | WGKAB046093 |
| 460 | 1016 | 360 | 656 | 180 | 164 | 1036 | 548 | 25.51 | 106.72 | WGKAB046101 |
| 460 | 1098 | 360 | 738 | 180 | 246 | 1122 | 594 | 27.64 | 115.52 | WGKAB046109 |
| 460 | 1180 | 360 | 820 | 180 | 246 | 1209 | 640 | 29.76 | 124.32 | WGKAB046118 |
| 460 | 1262 | 360 | 902 | 180 | 246 | 1295 | 685 | 31.89 | 133.12 | WGKAB046126 |
| 460 | 1344 | 360 | 984 | 180 | 246 | 1381 | 731 | 34.02 | 141.92 | WGKAB046134 |
| 460 | 1426 | 360 | 1066 | 180 | 246 | 1468 | 777 | 36.14 | 150.72 | WGKAB046142 |
| 660 | 80 | 560 | - | - | - | 120 | 64 | 3.06 | 10.8 | WGKAB066008 |
| 660 | 278 | 560 | 82 | 98 | - | 360 | 192 | 9.16 | 33.52 | WGKAB066027 |
| 660 | 360 | 560 | - | 98 | - | 480 | 256 | 12.22 | 44.32 | WGKAB066036 |
| 660 | 442 | 560 | 246 | 98 | - | 600 | 320 | 15.27 | 55.12 | WGKAB066044 |
| 660 | 524 | 560 | - | 98 | - | 720 | 384 | 18.32 | 65.92 | WGKAB066052 |
| 660 | 606 | 560 | 246 | 180 | - | 840 | 448 | 21.38 | 76.72 | WGKAB066060 |
| 660 | 688 | 560 | 328 | 180 | - | 960 | 512 | 24.43 | 87.52 | WGKAB066068 |
| 660 | 770 | 560 | 410 | 180 | - | 1080 | 576 | 27.48 | 98.32 | WGKAB066077 |
| 660 | 852 | 560 | 492 | 180 | - | 1200 | 640 | 30.53 | 109.12 | WGKAB066085 |
| 660 | 934 | 560 | 574 | 180 | 164 | 1320 | 704 | 33.59 | 119.92 | WGKAB066093 |
| 660 | 1016 | 560 | 656 | 180 | 164 | 1440 | 768 | 36.64 | 130.72 | WGKAB066101 |
| 660 | 1098 | 560 | 738 | 180 | 246 | 1560 | 832 | 39.69 | 141.52 | WGKAB066109 |
| 660 | 1180 | 560 | 820 | 180 | 246 | 1680 | 896 | 42.75 | 152.32 | WGKAB066118 |
| 660 | 1262 | 560 | 902 | 180 | 246 | 1800 | 960 | 45.80 | 163.12 | WGKAB066126 |
| 660 | 1344 | 560 | 984 | 180 | 246 | 1920 | 1024 | 48.85 | 173.92 | WGKAB066134 |
| 660 | 1426 | 560 | 1066 | 180 | 246 | 2040 | 1088 | 51.91 | 184.72 | WGKAB066142 |
| 860 | 80 | 760 | - | - | - | 149 | 80 | 4.14 | 14 | WGKAB086008 |
| 860 | 278 | 760 | 82 | 98 | - | 447 | 239 | 12.42 | 43.12 | WGKAB086027 |
| 860 | 360 | 760 | - | 98 | - | 596 | 318 | 16.56 | 57.12 | WGKAB086036 |
| 860 | 442 | 760 | 246 | 98 | - | 745 | 398 | 20.70 | 71.12 | WGKAB086044 |
| 860 | 524 | 760 | - | 98 | - | 894 | 477 | 24.84 | 85.12 | WGKAB086052 |
| 860 | 606 | 760 | 246 | 180 | - | 1043 | 557 | 28.98 | 99.12 | WGKAB086060 |
| 860 | 688 | 760 | 328 | 180 | - | 1192 | 636 | 33.12 | 113.12 | WGKAB086068 |
| 860 | 770 | 760 | 410 | 180 | - | 1341 | 716 | 37.26 | 127.12 | WGKAB086077 |
| 860 | 852 | 760 | 492 | 180 | - | 1490 | 795 | 41.40 | 141.12 | WGKAB086085 |
| 860 | 934 | 760 | 574 | 180 | 164 | 1639 | 875 | 45.54 | 155.12 | WGKAB086093 |
| 860 | 1016 | 760 | 656 | 180 | 164 | 1788 | 954 | 49.68 | 169.12 | WGKAB086101 |
| 860 | 1098 | 760 | 738 | 180 | 246 | 1937 | 1034 | 53.82 | 183.12 | WGKAB086109 |
| 860 | 1180 | 760 | 820 | 180 | 246 | 2086 | 1113 | 57.96 | 197.12 | WGKAB086118 |
| 860 | 1262 | 760 | 902 | 180 | 246 | 2235 | 1193 | 62.10 | 211.12 | WGKAB086126 |
| 860 | 1344 | 760 | 984 | 180 | 246 | 2384 | 1272 | 66.24 | 225.12 | WGKAB086134 |
| 860 | 1426 | 760 | 1066 | 180 | 246 | 2533 | 1352 | 70.38 | 239.12 | WGKAB086142 |
| 520 | 80 | 360 | - | - | - | 86 | 46 | 2.57 | 9.30 | WGKAF052008 |
| 520 | 278 | 360 | - | - | - | 259 | 137 | 6.71 | 29.02 | WGKAF052027 |
| 520 | 360 | 360 | - | - | - | 345 | 183 | 8.28 | 37.92 | WGKAF052036 |
| 520 | 442 | 360 | - | - | - | 432 | 228 | 10.85 | 46.82 | WGKAF052044 |
| 520 | 524 | 360 | - | - | - | 518 | 274 | 12.42 | 55.72 | WGKAF052052 |
| 520 | 606 | 360 | - | - | - | 604 | 320 | 14.99 | 64.62 | WGKAF052060 |
| 520 | 688 | 360 | - | - | - | 690 | 365 | 17.56 | 73.52 | WGKAF052068 |
| 520 | 770 | 360 | - | - | - | 777 | 411 | 19.13 | 82.42 | WGKAF052077 |
| 520 | 852 | 360 | - | - | - | 863 | 457 | 21.00 | 91.32 | WGKAF052085 |
| 520 | 934 | 360 | - | - | - | 949 | 502 | 23.27 | 100.22 | WGKAF052093 |
| 520 | 1016 | 360 | - | - | - | 1036 | 548 | 25.84 | 109.12 | WGKAF052101 |
| 520 | 1098 | 360 | - | - | - | 1122 | 594 | 27.41 | 118.62 | WGKAF052109 |
| 520 | 1180 | 360 | - | - | - | 1208 | 640 | 29.98 | 128.12 | WGKAF052118 |
| 520 | 1262 | 360 | - | - | - | 1295 | 685 | 31.55 | 136.42 | WGKAF052126 |
| 520 | 1344 | 360 | - | - | - | 1381 | 731 | 34.12 | 145.92 | WGKAF052134 |
| 520 | 1426 | 360 | - | - | - | 1467 | 777 | 36.69 | 154.22 | WGKAF052142 |
| 720 | 80 | 560 | - | - | - | 120 | 65 | 3.06 | 11.3 | WGKAF072008 |
| 720 | 278 | 560 | - | - | - | 360 | 195 | 9.16 | 35.12 | WGKAF072027 |
| 720 | 360 | 560 | - | - | - | 480 | 260 | 12.22 | 46.12 | WGKAF072036 |
| 720 | 442 | 560 | - | - | - | 600 | 325 | 15.27 | 57.12 | WGKAF072044 |
| 720 | 524 | 560 | - | - | - | 720 | 390 | 18.32 | 68.12 | WGKAF072052 |
| 720 | 606 | 560 | - | - | - | 840 | 454 | 21.38 | 79.12 | WGKAF072060 |
| 720 | 688 | 560 | - | - | - | 960 | 519 | 24.43 | 90.12 | WGKAF072068 |
| 720 | 770 | 560 | - | - | - | 1080 | 584 | 27.48 | 101.12 | WGKAF072077 |
| 720 | 852 | 560 | - | - | - | 1200 | 649 | 30.53 | 112.12 | WGKAF072085 |
| 720 | 934 | 560 | - | - | - | 1320 | 714 | 33.59 | 123.12 | WGKAF072093 |
| 720 | 1016 | 560 | - | - | - | 1440 | 779 | 36.64 | 134.12 | WGKAF072101 |
| 720 | 1098 | 560 | - | - | - | 1560 | 844 | 39.69 | 145.62 | WGKAF072109 |
| 720 | 1180 | 560 | - | - | - | 1680 | 909 | 42.75 | 157.12 | WGKAF072118 |
| 720 | 1262 | 560 | - | - | - | 1800 | 974 | 45.8 | 167.62 | WGKAF072126 |
| 720 | 1344 | 560 | - | - | - | 1920 | 1039 | 48.85 | 179.12 | WGKAF072134 |
| 720 | 1426 | 560 | - | - | - | 2040 | 1104 | 51.91 | 189.62 | WGKAF072142 |
| 920 | 80 | 760 | - | - | - | 149 | 80 | 4.14 | 15 | WGKAF092008 |
| 920 | 278 | 760 | - | - | - | 447 | 239 | 12.42 | 45.72 | WGKAF092027 |
| 920 | 360 | 760 | - | - | - | 596 | 318 | 16.56 | 59.92 | WGKAF092036 |
| 920 | 442 | 760 | - | - | - | 745 | 398 | 20.7 | 74.12 | WGKAF092044 |
| 920 | 524 | 760 | - | - | - | 894 | 477 | 24.84 | 88.32 | WGKAF092052 |
| 920 | 606 | 760 | - | - | - | 1043 | 557 | 28.98 | 102.52 | WGKAF092060 |
| 920 | 688 | 760 | - | - | - | 1192 | 636 | 33.12 | 116.72 | WGKAF092068 |
| 920 | 770 | 760 | - | - | - | 1341 | 716 | 37.26 | 130.92 | WGKAF092077 |
| 920 | 852 | 760 | - | - | - | 1490 | 795 | 41.4 | 145.12 | WGKAF092085 |
| 920 | 934 | 760 | - | - | - | 1639 | 875 | 45.54 | 159.32 | WGKAF092093 |
| 920 | 1016 | 760 | - | - | - | 1788 | 954 | 49.68 | 173.52 | WGKAF092101 |
| 920 | 1098 | 760 | - | - | - | 1937 | 1034 | 53.82 | 188.72 | WGKAF092109 |
| 920 | 1180 | 760 | - | - | - | 2086 | 1113 | 57.96 | 203.92 | WGKAF092118 |
| 920 | 1262 | 760 | - | - | - | 2235 | 1193 | 62.1 | 217.12 | WGKAF092126 |
| 920 | 1344 | 760 | - | - | - | 2384 | 1272 | 66.24 | 232.32 | WGKAF092134 |
| 920 | 1426 | 760 | - | - | - | 2533 | 1352 | 70.38 | 245.52 | WGKAF092142 |
Steckverbinder
Verfügbare Größen
Visualisation 3D
Farben
For cast radiators
Premium Farben
Special Farben
Farben RAL
Herunterladen
Benjamin Baucke
ADM Deutschland, PLZ 1, 2
Herr Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32, 33, 40, 41, 44 - 49
+49 160 742 6684
michael.wiebach@termagroup.pl
Herr Stefan Krüger
ADM Deutschland, PLZ 42, 50 – 53, 57 – 59
+49 175 261 40 91
stefan.krueger@termagroup.pl
Frau Heike Wiebach
Herr Matthias Pelzecker,
ADM Deutschland, PLZ 0, 36 - 39, 98, 99
Herr Tobias Stümpfle,
ADM Deutschland, PLZ 90 – 92, 95 – 97, 63
Herr Edmund Nothaft,
,
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
Herr Stephan Weinzierl,
,
,
ADM Deutschland, PLZ 7, 80 - 83, 85 - 89









