Heizkörper Case slim
Außergewöhnlich wie Sie
Ein Heizkörper, der Ihre Bedürfnisse versteht. Maximale Anpassung an die Wand. Verfügbar in mehr als 250 Farben und Spezialbeschichtungen, darunter eine modische Betonoberflächen oder mit einem Spiegel. Die volle Farbpalette ist ebenso verfügbar für die Option mit Glasfront, die darüber hinaus entweder die Möglichkeit zum Aufdrucken einer von uns vorgeschlagenen Grafik bietet oder die Platzierung einer individuellen Komposition bereitgestellt durch den Endkunden ermöglicht:
- Auswahl der Grafiken für Unterfenster-Heizkörper Case Slim
- Auswahl der Grafiken für vertikalen Heizkörper Case Slim
Für einen Euro ist eine funktionelle Handtuchstange erhältlich, die sich farblich in den Farbton des Heizkörpers einfügen kann oder durch eine komplett andere Farbe, wie z.B. Hochglanz-Chrom einen Kontrast bildet. Im Set enthalten sind ein Thermostatventil 50mm mit elegantem Thermostatkopf SLIM sowie Adapter für Kupfer- und Alupex-Rohre. Der Heizkörper ist verfügbar als Wasser-, Wasser/Elektrische- und Elektroversion. Heizleistung: 422-762 W.
-
Befestigungen vom Typ MAP ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
-
Möglichkeit zur Verwendung kundenspezifischer Designs oder Grafiken

Pobierz kartę produktu
- Technische Daten
- Größen
- Anpassen der Heizpatrone
- Visualisation 3D
- Inspirationen
- Farben
- Herunterladen
Technische Daten
Ausrüstung:
-
Entlüftung
-
Befestigungsset
- Betriebsdruck: 800 kPa
- Maximale Betriebstemperatur: bis zu 95°C
Technische Tabelle
| A [mm] |
B [mm] |
C1[mm] | C2[mm] | 75/65/20 [W] | 55/45/20 [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] |
[kg] |
Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundkörper | 545 | 830 | 50 | 800 | 438 | 229 | 650 | 415 | 20 | 3.93 | 16.55 | WGCSX058090 |
| Grundkörper | 545 | 1030 | 50 | 1000 | 536 | 281 | 850 | 415 | 20 | 4.69 | 19.98 | WGCSX058110 |
| Grundkörper | 545 | 1230 | 50 | 1200 | 634 | 332 | 1050 | 415 | 20 | 5.44 | 23.41 | WGCSX058130 |
| Grundkörper | 1320 | 350 | 50 | 320 | 422 | 219 | 170 | 1190 | 20 | 5.26 | 20.39 | WGCSX136042 |
| Grundkörper | 1320 | 450 | 50 | 420 | 523 | 271 | 270 | 1190 | 20 | 6.23 | 25.04 | WGCSX136052 |
| Grundkörper | 1320 | 550 | 50 | 520 | 624 | 324 | 370 | 1190 | 20 | 7.19 | 29.70 | WGCSX136062 |
| Grundkörper | 1545 | 350 | 50 | 320 | 470 | 243 | 170 | 1415 | 20 | 6.18 | 23.75 | WGCSX158042 |
| Grundkörper | 1545 | 450 | 50 | 420 | 580 | 300 | 270 | 1415 | 20 | 7.31 | 29.21 | WGCSX158052 |
| Grundkörper | 1545 | 550 | 50 | 520 | 693 | 358 | 370 | 1415 | 20 | 8.45 | 34.68 | WGCSX158062 |
| Grundkörper | 1770 | 350 | 50 | 320 | 516 | 266 | 170 | 1640 | 20 | 7.09 | 27.10 | WGCSX181042 |
| Grundkörper | 1770 | 450 | 50 | 420 | 639 | 330 | 270 | 1640 | 20 | 8.40 | 33.38 | WGCSX181052 |
| Grundkörper | 1770 | 550 | 50 | 520 | 762 | 393 | 370 | 1640 | 20 | 9.70 | 39.66 | WGCSX181062 |
Elektrische Handtuchhalter
| A [mm] |
B [mm] |
C2[mm] | [W] |
D[mm] | E[mm] | F[mm] | [dm3] |
[kg] |
Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundkörper | 1320 | 350 | 320 | 400 | 170 | 1190 | 20 | 5.26 | 20.43 | WLCSX136042 |
| Grundkörper | 1320 | 450 | 420 | 600 | 270 | 1190 | 20 | 6.23 | 25.09 | WLCSX136052 |
| Grundkörper | 1320 | 550 | 520 | 600 | 370 | 1190 | 20 | 7.19 | 29.76 | WLCSX136062 |
| Grundkörper | 1545 | 350 | 320 | 400 | 170 | 1415 | 20 | 6.18 | 23.78 | WLCSX158042 |
| Grundkörper | 1545 | 450 | 420 | 600 | 270 | 1415 | 20 | 7.31 | 29.26 | WLCSX158052 |
| Grundkörper | 1545 | 550 | 520 | 800 | 370 | 1415 | 20 | 8.45 | 34.74 | WLCSX158062 |
| Grundkörper | 1770 | 350 | 320 | 600 | 170 | 1640 | 20 | 7.09 | 27.14 | WLCSX181042 |
| Grundkörper | 1770 | 450 | 420 | 600 | 270 | 1640 | 20 | 8.40 | 33.43 | WLCSX181052 |
| Grundkörper | 1770 | 550 | 520 | 800 | 370 | 1640 | 20 | 9.70 | 39.72 | WLCSX181062 |
Maskownica
| A [mm] |
B [mm] |
[kg] |
Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 585 | 900 | 8.80 | WRBCSS058090 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 585 | 1100 | 10.54 | WRBCSS058110 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 585 | 1300 | 12.29 | WRBCSS058130 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 1360 | 420 | 10.31 | WRBCSS136042 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 1360 | 520 | 12.33 | WRBCSS136052 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 1360 | 620 | 14.34 | WRBCSS136062 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 1585 | 420 | 11.86 | WRBCSS158042 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 1585 | 520 | 14.15 | WRBCSS158052 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 1585 | 620 | 16.45 | WRBCSS158062 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 1810 | 420 | 13.41 | WRBCSS181042 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 1810 | 520 | 15.99 | WRBCSS181052 |
| Das Metal Case / RAL & Special colours | 1810 | 620 | 18.58 | WRBCSS181062 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 585 | 900 | 14.22 | WRBCSG058090 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 585 | 1100 | 17.17 | WRBCSG058110 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 585 | 1300 | 20.14 | WRBCSG058130 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSG136042 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSG136052 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSG136062 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSG158042 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSG158052 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSG158062 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSG181042 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSG181052 |
| DAS GLAS/kоlоry RAL | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSG181062 |
| GRAFIKEN | 585 | 900 | 14.22 | WRBCSP058090 |
| GRAFIKEN | 585 | 1100 | 17.17 | WRBCSP058110 |
| GRAFIKEN | 585 | 1300 | 20.14 | WRBCSP058130 |
| GRAFIKEN | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSP136042 |
| GRAFIKEN | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSP136052 |
| GRAFIKEN | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSP136062 |
| GRAFIKEN | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSP158042 |
| GRAFIKEN | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSP158052 |
| GRAFIKEN | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSP158062 |
| GRAFIKEN | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSP181042 |
| GRAFIKEN | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSP181052 |
| GRAFIKEN | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSP181062 |
| DER SPIEGEL | 585 | 900 | 14.22 | WRBCSM058090 |
| DER SPIEGEL | 585 | 1100 | 17.17 | WRBCSM058110 |
| DER SPIEGEL | 585 | 1300 | 20.14 | WRBCSM058130 |
| DER SPIEGEL | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSM136042 |
| DER SPIEGEL | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSM136052 |
| DER SPIEGEL | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSM136062 |
| DER SPIEGEL | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSM158042 |
| DER SPIEGEL | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSM158052 |
| DER SPIEGEL | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSM158062 |
| DER SPIEGEL | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSM181042 |
| DER SPIEGEL | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSM181052 |
| DER SPIEGEL | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSM181062 |
Steckverbinder
A - Höhe B - Breite C1-C5 - Abstand der Anschlüsse D - Abstand zwischen den Befestigungen in horizontalem E - Abstand zwischen den Befestigungen in vertikaler F - Abstand von der unteren Achse der Befestigungen zur unteren Kante des Kollektors
Visualisation 3D
Farben
Premium Farben
Special Farben
Farben RAL
Herunterladen
-
ANLEITUNG ZUR ARTIKEL-KONFIGURATION FÜR PRODUKTBESTELLUNGEN
-
Terma Farbkollektion 2018 - Profilprodukte
-
Konformitätserklärungen Heizkörper CASE SLIM
-
Auswahl der Grafiken für Unterfenster-Heizkörper Case Slim
-
CASE SLIM - ANLEITUNG ZUR MONTAGE UND DEMONTAGE DER METALLBLENDE
-
DWG Bibliotheken Heizkörper Case Slim
-
Grafikkollektion für Heizkörper Case Slim Vertikal
-
produkt-datenblatt heizkörper case slim
-
Montageanleitung - Wandhalterung TERMA MAP
Matthias Pelzecker
ADM Deutschland, PLZ 01 - 09, 98-99
Benjamin Baucke
ADM Deutschland, PLZ 10 - 19, 20 - 25, 30/31, 38-39
Marcus Döhring
ADM Deutschland, PLZ 29
+ 49 172 749 88 97
hv-doehring@termagroup.pl
Andreas Pollo
ADM Deutschland, PLZ 26 - 28
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Michael H. Wiebach
ADM Deutschland, PLZ 26, 32/33, 34-37, 40, 41, 42, 44 – 49, 50-53, 57-59
Büro des Vertriebsgebietes NRW
Frau Heike Wiebach
Marc Rehmann (kommissarisch)
PLZ 54 - 56, 61, 62, 64 – 68
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97
Stephan Weinzierl
ADM Deutschland, PLZ 70 - 79, 80 – 83, 85 - 89
+ 49 171 4330 67 31
stephan.weinzierl@termagroup.pl
Edmund Nothaft
ADM Deutschland, PLZ 84, 93, 94
+ 49 89 5441 77 13
edmund.nothaft@termagroup.pl
Tobias Stümpfle
ADM Deutschland, PLZ 63, 90 – 92, 95 - 97










