Heizkörper
Grzejnik dekoracyjny wersji elektrycznej
Elektryczny grzejnik zbudowany z rur o różnych przekrojach. Płaskie profile przeplatają się z rurami kwadratowymi i prostokątnymi dając ciekawy efekt niejednorodnej bryły. Inspiracją dla tego modelu stał się las, w którym skupiska drzew tworzą niepowtarzalną, a jednocześnie spójną kompozycję. Grzejnik został napełniony olejem i posiada fabrycznie zainstalowaną grzałkę.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Die Garantie
8 Jahre
GarantiebedingungenWażne: Przekrój kolektora zewnętrznego różni się w zależności od szerokości grzejnika. W przypadku kompletowania z grzałką One należy sprawdzić wymiary na rysunku technicznym.
Vorteile
- Befestigungen vom Typ MKP ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
- Möglichkeit den Handtuchhalter KUKA einzubauen
- Es besteht die Möglichkeit zur Montage des Handtuchhalters ZIP V 30 (am äußeren linken Profil)
- ca. 250 Farbausführungen zur Auswahl
Mitgeliefertes Zubehör:
- Werkseitig eingebautes, ausgewähltes Modell einer Elektroheizpatrone mit entsprechender Leistung
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Elektroheizkörper
x
w
Elektroheizkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 330 | 600 | 500 | 220 | 800 | 75 | 5.53 | 18.10 | WLSTV100033 |
1300 | 330 | 600 | 600 | 220 | 1100 | 75 | 7.05 | 23.06 | WLSTV130033 |
1300 | 440 | 800 | 800 | 330 | 1100 | 75 | 9.80 | 29.81 | WLSTV130044 |
1600 | 330 | 800 | 800 | 220 | 1400 | 75 | 8.58 | 28.04 | WLSTV160033 |
1600 | 440 | 1000 | 1000 | 330 | 1400 | 75 | 11.92 | 36.22 | WLSTV160044 |
1600 | 540 | 1200 | 1200 | 430 | 1400 | 75 | 13.45 | 43.99 | WLSTV160054 |
1900 | 330 | 800 | 800 | 220 | 1700 | 75 | 10.10 | 33.01 | WLSTV190033 |
1900 | 440 | 1200 | 1200 | 330 | 1700 | 75 | 14.05 | 42.62 | WLSTV190044 |
1900 | 540 | 1500 | 1500 | 430 | 1700 | 75 | 15.84 | 51.79 | WLSTV190054 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1+ VEO | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 + KTX | ONE-K | ONE-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 330 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
1300 | 330 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
1300 | 440 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
1600 | 330 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
1600 | 440 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
1600 | 540 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
1900 | 330 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
1900 | 440 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
1900 | 540 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.