Heizkörper ZigZag
Ein optimistischer Blick auf die Welt
Der ZigZag ist ein Heizkörper, der bereits auf den ersten Blick positive Emotionen weckt. Die fantastische Form in Verbindung mit Funktionalität und der Vielfalt von Farben, in denen der Heizkörper verfügbar ist, sorgen dafür, dass er ein interessanter Vorschlag ist für diejenigen, die den Unterschied in der Inneinrichtung suchen. Verfügbare Versionen: Wasser, Wasser-Elektrisch, Elektrisch. Heizleistung: 248-627 W.
Vorteile
- 250 Farben zur Auswahl sowie Chrom
- Befestigungen vom Typ MKP ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
- Möglichkeit zur Nutzung einer Elektroheizpatrone
Mitgeliefertes Zubehör:
- Entlüfter
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
a
2
3
Zentralheizungsheizkörper - Optionale Anschlüsse
e
b
H
u
G
C
E
F
q
0
1
r
d
t
Elektroheizkörper
x
w
Betriebsdruck:
1000 kPa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 95°C
Wasser- / Elektrokühlkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||||||
600 | 500 | 50 | 470 | 570 | 500 | 249 | 134 | 300 | 300 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 5.07 | WGZIG060050 |
835 | 500 | 50 | 470 | 805 | 500 | 320 | 172 | 300 | 300 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 6.86 | WGZIG083050 |
1070 | 500 | 50 | 470 | 1040 | 500 | 406 | 218 | 400 | 400 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 8.64 | WGZIG107050 |
1310 | 500 | 50 | 470 | 1280 | 500 | 490 | 263 | 600 | 500 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 10.44 | WGZIG131050 |
1545 | 500 | 50 | 470 | 1515 | 500 | 581 | 311 | 600 | 600 | 470 | 1365 | 90 | 6.67 | 12.23 | WGZIG154050 |
1780 | 500 | 50 | 470 | 1750 | 500 | 627 | 335 | 600 | 600 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 14.01 | WGZIG178050 |
Plattierung | |||||||||||||||
600 | 500 | 50 | 470 | 570 | 500 | 174 | 94 | 200 | 200 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 4.9 | WGZIG060050 |
835 | 500 | 50 | 470 | 805 | 500 | 224 | 120 | 200 | 200 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 6.6 | WGZIG083050 |
1070 | 500 | 50 | 470 | 1040 | 500 | 285 | 153 | 300 | 300 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 8.4 | WGZIG107050 |
1310 | 500 | 50 | 470 | 1280 | 500 | 343 | 184 | 400 | 400 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 10.1 | WGZIG131050 |
1545 | 500 | 50 | 470 | 1515 | 500 | 407 | 218 | 400 | 400 | 470 | 1365 | 90 | 6.67 | 11.8 | WGZIG154050 |
1780 | 500 | 50 | 470 | 1750 | 500 | 439 | 235 | 400 | 400 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 13.5 | WGZIG178050 |
Elektroheizkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||
600 | 500 | 300 | 300 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 7.31 | WLZIG060050 |
835 | 500 | 300 | 300 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 9.89 | WLZIG083050 |
1070 | 500 | 400 | 400 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 12.46 | WLZIG107050 |
1310 | 500 | 600 | 500 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 15.06 | WLZIG131050 |
1545 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1365 | 90 | 6.67 | 17.63 | WLZIG154050 |
1780 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 20.21 | WLZIG178050 |
Plattierung | |||||||||
600 | 500 | 200 | 200 | 470 | 420 | 90 | 2.77 | 7.14 | WLZIG060050 |
835 | 500 | 200 | 200 | 470 | 655 | 90 | 3.74 | 9.63 | WLZIG083050 |
1070 | 500 | 300 | 300 | 470 | 890 | 90 | 4.72 | 12.22 | WLZIG107050 |
1310 | 500 | 400 | 400 | 470 | 1130 | 90 | 5.70 | 14.72 | WLZIG131050 |
1545 | 500 | 400 | 400 | 470 | 1365 | 90 | 6.57 | 17.12 | WLZIG154050 |
1780 | 500 | 400 | 400 | 470 | 1600 | 90 | 7.65 | 19.7 | WLZIG178050 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||||
600 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
835 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1070 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1310 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1780 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Galvanic coating | |||||||||||||
600 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
835 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1070 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1310 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1780 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.
Ähnliche Produkte
Radiator ZigZag available in TERMA OUTLET
www.termaoutlet.pl is a store where you will find an offer only for sale products