Heizkörper Tune VWD E
Tune VWD mit Spiegel als Elektroversion
Der einzigartige Dekorationsheizkörper mit doppelreihigen Profilen. Er ist verfügbar in vertikaler und horizontaler Version, was ihn zu einer interessanten
Vorteile
- Befestigungen vom Typ V3P ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
- Die doppelte Reihe Rohre sorgt für eine hohe Heizleistung
- Einfacher, fester Körper mit harmonischer Form
- ca. 250 Farbausführungen zur Auswahl
Mitgeliefertes Zubehör:
- Werkseitig eingebautes, ausgewähltes Modell einer Elektroheizpatrone mit entsprechender Leistung
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Elektroheizkörper
A ↕ 600:
U
T
A ↕ 1800
x
w
Elektroheizkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 590 | 800 | 800 | 550 | 500 | 50 | 10.72 | 24.39 | WLTUV060059 |
600 | 790 | 1000 | 1000 | 750 | 500 | 50 | 14.30 | 32.50 | WLTUV060079 |
600 | 990 | 1200 | 1200 | 950 | 500 | 50 | 17.87 | 40.60 | WLTUV060099 |
600 | 1190 | 1500 | 1500 | 1150 | 500 | 50 | 21.45 | 48.71 | WLTUV060119 |
600 | 1390 | 1500 | 1500 | 1350 | 500 | 50 | 25.03 | 56.82 | WLTUV060139 |
1800 | 190 | 600 | 600 | 150 | 1600 | 50 | 10.17 | 22.74 | WLTUV180019 |
1800 | 290 | 1000 | 1000 | 250 | 1600 | 50 | 15.26 | 34.06 | WLTUV180029 |
1800 | 390 | 1200 | 1200 | 350 | 1600 | 50 | 20.35 | 45.37 | WLTUV180039 |
1800 | 490 | 1500 | 1500 | 450 | 1600 | 50 | 25.44 | 56.70 | WLTUV180049 |
1800 | 590 | 2000 | 2000 | 550 | 1600 | 50 | 30.53 | 67.92 | WLTUV180059 |
1800 | 690 | 2000 | 2000 | 650 | 1700 | 50 | 35.62 | 79.23 | WLTUV180069 |




DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-O | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 590 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 790 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 990 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
600 | 1190 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
600 | 1390 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
600 | 1590 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
1800 | 190 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1800 | 290 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1800 | 390 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
1800 | 490 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
1800 | 590 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
1800 | 690 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.