Heizkörper Simple DW
Organisiertes Interieur
Der Simple DW, ein Heizkörper in Form einer Trennwand, sorgt nicht nur für eine gute Wärmezirkulation im Raum, sondern unterstützt durch sein natürliches Auftreten die funktionelle Aufteilung der Wohnung. Er stellt eine interessante Alternative nicht nur im Badezimmern, sondern auch in der Küche dar, aber ebenso für Zimmer mit einer Kochnische oder andere miteinander verbundene Räume. Ebenso wie für die anderen Heizkörper der Simple Linie gibt es für ihn einen speziellen Kleiderbügel, der ein Spiel in sejner Form und Farbe erlaubt. Verfügbare Versionen: Wasser, Wasser-Elektrisch und Elektrisch. Heizleistung: 529-707 W.
Vorteile
- Die Form der Trennwand ermöglicht die optische Aufteilung von Zonen im Raum
- Befestigungen vom Typ DXP ermöglichen die Montage an der Wand und am Boden
- 250 Farben zur Auswahl sowie Chrom
Mitgeliefertes Zubehör:
- Befestigungsset
- Entlüftung
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
2
1
r
Elektroheizkörper
x
Betriebsdruck:
1000 kPa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 95°C
Wasser / Elektrokühlkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||
1515 | 500 | 50 | 530 | 271 | 600 | 500 | 1320 | 15 | 5.89 | 11.03 | WGSDW151050 |
1755 | 500 | 50 | 619 | 308 | 600 | 600 | 1560 | 15 | 6.87 | 12.83 | WGSDW175050 |
1995 | 500 | 50 | 708 | 343 | 800 | 800 | 1800 | 15 | 7.85 | 14.63 | WGSDW199050 |
Elektroheizkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||
1515 | 500 | 600 | 500 | 1320 | 15 | 5.89 | 15.8 | WLSDW151050 |
1755 | 500 | 600 | 600 | 1560 | 15 | 6.87 | 18.39 | WLSDW175050 |
1995 | 500 | 800 | 800 | 1800 | 15 | 7.85 | 20.99 | WLSDW199050 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||||
1515 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1755 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1995 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Powloka Chromeowana | |||||||||||||
1515 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.