Heizkörper Ribbon HWS
Das Klima in Loftwohnungen
Der Sieger und Finalist von vielen internationalen und nationalen Auszeichnungen. Der Heizkörper passt ideal die minimalistischen Einrichtungen moderner Räume. Er sieht hervorraugend aus auf Oberflächen wie: Ziegel, Stein, Strukturputz, laminierte oder lackierte Fliesen. Verfügbare Version: Wasser. Heizleistung: 802-1673 W.
Vorteile
- Original und funktionale Einrichtung der Zimmer
- Über 250 Farbvarianten zur Auswahl
Mitgeliefertes Zubehör:
- Entlüfter
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
Betriebsdruck:
1000 Kpa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 95°C
Wasser- / Elektrokühlkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||||
290 | 1540 | 50 | 802 | 411 | 1400 | 200 | 43 | 2.90 | 25.14 | WGHWS029154 |
290 | 1740 | 50 | 906 | 464 | 1600 | 200 | 43 | 3.27 | 28.3 | WGHWS029174 |
290 | 1940 | 50 | 1010 | 517 | 1800 | 200 | 43 | 3.64 | 31.45 | WGHWS029194 |
390 | 1540 | 50 | 990 | 504 | 1400 | 300 | 43 | 3.78 | 32.67 | WGHWS039154 |
390 | 1740 | 50 | 1119 | 570 | 1600 | 300 | 43 | 4.26 | 36.88 | WGHWS039174 |
390 | 1940 | 50 | 1248 | 636 | 1800 | 300 | 43 | 4.75 | 41.09 | WGHWS039194 |
490 | 1540 | 50 | 1329 | 670 | 1400 | 400 | 43 | 4.65 | 40.18 | WGHWS049154 |
490 | 1740 | 50 | 1501 | 757 | 1600 | 400 | 43 | 5.26 | 45.45 | WGHWS049174 |
490 | 1940 | 50 | 1673 | 844 | 1800 | 400 | 43 | 5.87 | 50.71 | WGHWS049194 |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.