Heizkörper Pola
Immer im Glanz
Der leistungsstarke und praktische Bad-Heizkörper mit einer funktionellen Option als Trockner. Unterschiedliche Rohrsysteme sorgen für ein breites Nutzungsspektrum. Der Heizkörper wird ebenfalls in Chrom angeboten und harmoniert damit perfekt mit den einfachen Linien der Waschbatterien. Verfügbare Versionen: Wasser, Wasser-Elektrisch, Elektrisch. Heizleistung: 392-1061 W, in Chrom: 247-743 W.
Vorteile
- 250 Farben zur Auswahl sowie Chrom
- Möglichkeit zur Nutzung einer Elektroheizpatrone
- Zu dem Heizkörper passt der funktionelle Handtuchhalter Yo!
Mitgeliefertes Zubehör:
- Entlüfter
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
Zentralheizungsheizkörper - Optionale Anschlüsse
Elektroheizkörper
Betriebsdruck:
1000 Kpa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 95°C
Wasser- / Elektrokühlkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulverlackierung | |||||||||||||||
780 | 500 | 50 | 470 | 740 | 500 | 392 | 211 | 400 | 400 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 6.99 | WGPAL078050 |
780 | 600 | 50 | 570 | 740 | 500 | 471 | 254 | 400 | 500 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 7.99 | WGPAL078060 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 500 | 638 | 342 | 600 | 600 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 11.28 | WGPAL118050 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 500 | 766 | 411 | 800 | 800 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 12.95 | WGPAL118060 |
1580 | 500 | 50 | 470 | 1540 | 500 | 883 | 473 | 800 | 800 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 15.57 | WGPAL158050 |
1580 | 600 | 50 | 570 | 1540 | 500 | 1061 | 568 | 1000 | 1000 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 17.91 | WGPAL158060 |
Galvanic coating | |||||||||||||||
780 | 500 | 50 | 470 | 740 | 500 | 275 | 140 | 300 | 300 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 6.72 | WGPAL078050 |
780 | 600 | 50 | 570 | 740 | 500 | 330 | 169 | 300 | 300 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 7.68 | WGPAL078060 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 500 | 447 | 228 | 400 | 500 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 10.84 | WGPAL118050 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 500 | 537 | 274 | 600 | 500 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 12.44 | WGPAL118060 |
1580 | 500 | 50 | 470 | 1540 | 500 | 619 | 316 | 600 | 600 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 14.96 | WGPAL158050 |
1580 | 600 | 50 | 570 | 1540 | 500 | 743 | 379 | 800 | 800 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 17.20 | WGPAL158060 |
Electric radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||
780 | 500 | 400 | 400 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 9.7 | WLPAL078050 |
780 | 600 | 400 | 500 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 11.06 | WLPAL078060 |
1180 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 15.65 | WLPAL118050 |
1180 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 17.92 | WLPAL118060 |
1580 | 500 | 800 | 800 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 21.6 | WLPAL158050 |
1580 | 600 | 1000 | 1000 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 24.79 | WLPAL158060 |
Plattierung | |||||||||
780 | 500 | 300 | 300 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 9.43 | WLPAL078050 |
780 | 600 | 300 | 300 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 10.75 | WLPAL078060 |
1180 | 500 | 400 | 500 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 15.21 | WLPAL118050 |
1180 | 600 | 600 | 500 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 17.41 | WLPAL118060 |
1580 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 20.99 | WLPAL158050 |
1580 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 24.08 | WLPAL158060 |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.