Heizkörper Lima One
Heizkörper Lima mit eingebauter Heizpatrone One
Versteckt im Kollektor ist die Heizpatrone One fast nicht sichtbar und verändert somit nicht die Form des gesamten Heizkörpers. Gleichzeitig erlaubt sie die Nutzung aller Vorteile einer Heizpatrone: Möglichkeit zum Aufwärmen und Trocknen von Kleidung außerhalb der Heizperiode. Der Timer gibt die Möglichkeit zum automatischen Abschalten der Heizpatrone nach zwei Stunden. Die Heizpatrone One ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
Promotion
Online Ausverkauf von Nicht-Standard-ModelleHeizkörper Lima One Erhältlich in TERMA OUTLET
Die Garantie
8 Jahre
GarantiebedingungenDie im unteren Teil des Gerätes befindliche Steuerung sorgt dafür, dass die unteren Rohre des Heizkörpers immer kalt bleiben.
Vorteile
- Zu dem Heizkörper passt der funktionelle Handtuchhalter Yo!
- Befestigungen vom Typ MOP ermöglichen die Einstellung des Abstands vom Heizkörper zur Wand
- 250 Farben zur Auswahl sowie Chrom
- Wysunięte rurki tworzą relingi umożliwiające zawieszenie ręczników
Mitgeliefertes Zubehör:
- Wbudowana grzałka elektryczna ONE - jedynym widocznym elementem pozostaje elegancki sterownik zamykający kolektor
- Odpowietrznik
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
I
J
9
8
Zentralheizungsheizkörper - Optionale Anschlüsse
0
-
Elektroheizkörper
x
w
Betriebsdruck:
1000 kPa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 82°C
Wasser- / Elektrokühlkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||||
820 | 300 | 244 | 132 | 300 | 270 | 680 | 70 | 2.47 | 5.14 | WZLIE082030 |
820 | 400 | 325 | 175 | 300 | 370 | 680 | 70 | 3.01 | 6.34 | WZLIE082040 |
820 | 500 | 406 | 218 | 400 | 470 | 680 | 70 | 3.54 | 7.54 | WZLIE082050 |
820 | 600 | 477 | 256 | 400 | 570 | 680 | 70 | 4.08 | 8.75 | WZLIE082060 |
820 | 700 | 547 | 293 | 600 | 670 | 680 | 70 | 4.62 | 9.95 | WZLIE082070 |
1140 | 300 | 345 | 185 | 400 | 270 | 1000 | 70 | 3.51 | 7.22 | WZLIE114030 |
1140 | 400 | 460 | 247 | 400 | 370 | 1000 | 70 | 4.28 | 8.96 | WZLIE114040 |
1140 | 500 | 574 | 308 | 600 | 470 | 1000 | 70 | 5.06 | 10.69 | WZLIE114050 |
1140 | 600 | 675 | 361 | 800 | 570 | 1000 | 70 | 5.84 | 12.43 | WZLIE114060 |
1140 | 700 | 776 | 415 | 800 | 670 | 1000 | 70 | 6.61 | 14.17 | WZLIE114070 |
1460 | 300 | 450 | 240 | 400 | 270 | 1320 | 70 | 4.60 | 9.42 | WZLIE146030 |
1460 | 400 | 599 | 319 | 600 | 370 | 1320 | 70 | 5.61 | 11.69 | WZLIE146040 |
1460 | 500 | 748 | 399 | 800 | 470 | 1320 | 70 | 6.63 | 13.96 | WZLIE146050 |
1460 | 600 | 879 | 468 | 800 | 570 | 1320 | 70 | 7.64 | 16.23 | WZLIE146060 |
1460 | 700 | 1009 | 537 | 1000 | 670 | 1320 | 70 | 8.66 | 18.50 | WZLIE146070 |
1700 | 300 | 527 | 280 | 600 | 270 | 1560 | 70 | 5.40 | 11.04 | WZLIE170030 |
1700 | 400 | 703 | 374 | 800 | 370 | 1560 | 70 | 6.60 | 13.71 | WZLIE170040 |
1700 | 500 | 878 | 466 | 800 | 470 | 1560 | 70 | 7.79 | 16.38 | WZLIE170050 |
1700 | 600 | 1031 | 547 | 1000 | 570 | 1560 | 70 | 8.99 | 19.05 | WZLIE170060 |
Galvanic coating | ||||||||||
820 | 300 | 171 | 88 | 200 | 270 | 680 | 70 | 2.47 | 4.94 | WZLIE082030 |
820 | 400 | 228 | 117 | 200 | 370 | 680 | 70 | 3.01 | 6.10 | WZLIE082040 |
820 | 500 | 285 | 145 | 300 | 470 | 680 | 70 | 3.54 | 7.25 | WZLIE082050 |
820 | 600 | 334 | 171 | 400 | 570 | 680 | 70 | 4.08 | 8.40 | WZLIE082060 |
820 | 700 | 383 | 196 | 400 | 670 | 680 | 70 | 4.62 | 9.55 | WZLIE082070 |
1140 | 300 | 242 | 124 | 300 | 270 | 1000 | 70 | 3.51 | 6.94 | WZLIE114030 |
1140 | 400 | 322 | 165 | 300 | 370 | 1000 | 70 | 4.28 | 8.61 | WZLIE114040 |
1140 | 500 | 402 | 205 | 400 | 470 | 1000 | 70 | 5.06 | 10.27 | WZLIE114050 |
1140 | 600 | 473 | 241 | 400 | 570 | 1000 | 70 | 5.84 | 11.94 | WZLIE114060 |
1140 | 700 | 544 | 278 | 600 | 670 | 1000 | 70 | 6.61 | 13.61 | WZLIE114070 |
1460 | 300 | 315 | 161 | 300 | 270 | 1320 | 70 | 4.60 | 9.06 | WZLIE146030 |
1460 | 400 | 420 | 214 | 400 | 370 | 1320 | 70 | 5.61 | 11.24 | WZLIE146040 |
1460 | 500 | 524 | 268 | 600 | 470 | 1320 | 70 | 6.63 | 13.41 | WZLIE146050 |
1460 | 600 | 616 | 314 | 600 | 570 | 1320 | 70 | 7.64 | 15.59 | WZLIE146060 |
1460 | 700 | 706 | 361 | 800 | 670 | 1320 | 70 | 8.66 | 17.77 | WZLIE146070 |
1700 | 300 | 369 | 189 | 400 | 270 | 1560 | 70 | 5.40 | 10.62 | WZLIE170030 |
1700 | 400 | 493 | 251 | 600 | 370 | 1560 | 70 | 6.60 | 13.18 | WZLIE170040 |
1700 | 500 | 615 | 314 | 600 | 470 | 1560 | 70 | 7.79 | 15.74 | WZLIE170050 |
1700 | 600 | 722 | 369 | 800 | 570 | 1560 | 70 | 8.99 | 18.30 | WZLIE170060 |
1700 | 700 | 829 | 423 | 800 | 670 | 1560 | 70 | 10.18 | 20.86 | WZLIE170070 |
Elektroheizkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||
820 | 300 | 300 | 270 | 680 | 70 | 2.47 | 7.1 | WWLIE082030 |
820 | 400 | 300 | 370 | 680 | 70 | 3.01 | 8.8 | WWLIE082040 |
820 | 500 | 400 | 470 | 680 | 70 | 3.54 | 10.4 | WWLIE082050 |
820 | 600 | 400 | 570 | 680 | 70 | 4.08 | 12.1 | WWLIE082060 |
820 | 700 | 600 | 670 | 680 | 70 | 4.62 | 13.7 | WWLIE082070 |
1140 | 300 | 400 | 270 | 1000 | 70 | 3.51 | 10.1 | WWLIE114030 |
1140 | 400 | 400 | 370 | 1000 | 70 | 4.28 | 12.4 | WWLIE114040 |
1140 | 500 | 600 | 470 | 1000 | 70 | 5.06 | 14.8 | WWLIE114050 |
1140 | 600 | 800 | 570 | 1000 | 70 | 5.84 | 17.2 | WWLIE114060 |
1140 | 700 | 800 | 670 | 1000 | 70 | 6.61 | 19.5 | WWLIE114070 |
1460 | 300 | 400 | 270 | 1320 | 70 | 4.60 | 13.2 | WWLIE146030 |
1460 | 400 | 600 | 370 | 1320 | 70 | 5.61 | 16.2 | WWLIE146040 |
1460 | 500 | 800 | 470 | 1320 | 70 | 6.63 | 19.3 | WWLIE146050 |
1460 | 600 | 800 | 570 | 1320 | 70 | 7.64 | 22.4 | WWLIE146060 |
1460 | 700 | 1000 | 670 | 1320 | 70 | 8.66 | 25.5 | WWLIE146070 |
1700 | 300 | 600 | 270 | 1560 | 70 | 5.40 | 15.4 | WWLIE170030 |
1700 | 400 | 800 | 370 | 1560 | 70 | 6.60 | 19.1 | WWLIE170040 |
1700 | 500 | 800 | 470 | 1560 | 70 | 7.79 | 22.7 | WWLIE170050 |
1700 | 600 | 1000 | 570 | 1560 | 70 | 8.99 | 26.3 | WWLIE170060 |
Galvanic coating | ||||||||
820 | 300 | 200 | 270 | 680 | 70 | 2.47 | 6.9 | WWLIE082030 |
820 | 400 | 200 | 370 | 680 | 70 | 3.01 | 8.5 | WWLIE082040 |
820 | 500 | 300 | 470 | 680 | 70 | 3.54 | 10.1 | WWLIE082050 |
820 | 600 | 400 | 570 | 680 | 70 | 4.08 | 11.7 | WWLIE082060 |
820 | 700 | 400 | 670 | 680 | 70 | 4.62 | 13.3 | WWLIE082070 |
1140 | 300 | 300 | 270 | 1000 | 70 | 3.51 | 9.8 | WWLIE114030 |
1140 | 400 | 300 | 370 | 1000 | 70 | 4.28 | 12.1 | WWLIE114040 |
1140 | 500 | 400 | 470 | 1000 | 70 | 5.06 | 14.4 | WWLIE114050 |
1140 | 600 | 400 | 570 | 1000 | 70 | 5.84 | 16.7 | WWLIE114060 |
1140 | 700 | 600 | 670 | 1000 | 70 | 6.61 | 19.0 | WWLIE114070 |
1460 | 300 | 300 | 270 | 1320 | 70 | 4.60 | 12.8 | WWLIE146030 |
1460 | 400 | 400 | 370 | 1320 | 70 | 5.61 | 15.8 | WWLIE146040 |
1460 | 500 | 600 | 470 | 1320 | 70 | 6.63 | 18.8 | WWLIE146050 |
1460 | 600 | 600 | 570 | 1320 | 70 | 7.64 | 21.8 | WWLIE146060 |
1460 | 700 | 800 | 670 | 1320 | 70 | 8.66 | 24.8 | WWLIE146070 |
1700 | 300 | 400 | 270 | 1560 | 70 | 5.40 | 15.0 | WWLIE170030 |
1700 | 400 | 600 | 370 | 1560 | 70 | 6.60 | 18.5 | WWLIE170040 |
1700 | 500 | 600 | 470 | 1560 | 70 | 7.79 | 22.1 | WWLIE170050 |
1700 | 600 | 800 | 570 | 1560 | 70 | 8.99 | 25.6 | WWLIE170060 |
1700 | 700 | 800 | 670 | 1560 | 70 | 10.18 | 29.1 | WWLIE170070 |



Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.
Ähnliche Produkte
Radiator Lima One available in TERMA OUTLET
www.termaoutlet.pl is a store where you will find an offer only for sale products