Heizkörper Dexter Pro One
Heizkörper Dexter Pro mit eingebauter Heizpatrone One
Versteckt im Kollektor ist die Heizpatrone One fast nicht sichtbar und verändert somit nicht die Form des gesamten Heizkörpers. Gleichzeitig erlaubt sie die Nutzung aller Vorteile einer Heizpatrone: Möglichkeit zum Aufwärmen und Trocknen von Kleidung außerhalb der Heizperiode. Der Timer gibt die Möglichkeit zum automatischen Abschalten der Heizpatrone nach zwei Stunden. Die Heizpatrone One ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
Die Garantie
8 Jahre
GarantiebedingungenDie im unteren Teil des Gerätes befindliche Steuerung sorgt dafür, dass die unteren Rohre des Heizkörpers immer kalt bleiben.
Vorteile
- Zusätzliche Funktionen ergeben sich durch die Möglichkeiten der eingebauten Heizpatrone One
- Ästhetisch maskierte Anschlüsse zu ZH
- Über 250 Farbvarianten zur Auswahl
- Bequemes Aufhängen eines Handtuchs, zusätzlich Möglichkeit auf ZIP V10 Kleiderhaken einzubauen.
Mitgeliefertes Zubehör:
- Thermostatkopf NOBLE (weiss und silber passend zur Farbe, verchromt für den Rest)
- Entlüfter
- Absperr-Eckventile mit Außengewinde, vernickelt (Ventile sind nicht sichtbar)
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
[
]
Betriebsdruck:
800 kPa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 82°C
Wasser
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||
860 | 400 | 50 | 327 | 173 | 300 | 350 | 720 | 70 | 2.55 | 7.68 | WZDPN086040 |
860 | 500 | 50 | 408 | 216 | 400 | 450 | 720 | 70 | 2.81 | 8.93 | WZDPN086050 |
860 | 600 | 50 | 488 | 259 | 600 | 550 | 720 | 70 | 3.08 | 10.17 | WZDPN086060 |
1220 | 400 | 50 | 430 | 232 | 400 | 350 | 1080 | 70 | 3.66 | 10.6 | WZDPN122040 |
1220 | 500 | 50 | 537 | 289 | 600 | 450 | 1080 | 70 | 4.04 | 12.38 | WZDPN122050 |
1220 | 600 | 50 | 645 | 348 | 600 | 550 | 1080 | 70 | 4.42 | 14.15 | WZDPN122060 |
1760 | 400 | 50 | 601 | 323 | 600 | 350 | 1620 | 70 | 5.40 | 15.27 | WZDPN176040 |
1760 | 500 | 50 | 751 | 403 | 800 | 450 | 1620 | 70 | 5.96 | 17.94 | WZDPN176050 |
1760 | 600 | 50 | 900 | 483 | 1000 | 550 | 1620 | 70 | 6.53 | 20.6 | WZDPN176060 |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.