Heizkörper Dexter
Nur einer ist ein König
Der Gewinner vieler renommierter Auszeichnungen ist nach wie vor ein äußerst beliebtes Model bei den Einwohnern von nahezu ganz Europa. Der Sieger der Auszeichnungen GRZEJNIK ROKU 2007 und 2009 verliehen durch die Monatszeitschrift ŁAZIENKA, Finalist der prestigeträchtigen Wettbewerbs DOBRY WZÓR 2012 organisiert durch das Institut für Industriedesign. Ein modernes Design erkennbar in einem präsize ausgeführten Körper, Funktionalität sowie die außergewöhnliche Leichtigkeit der Form machen es einfach dieses Modell verschiedenen Arten und Charaktern von Räumen anzupassen. Der Heizkörper ist verfügbar in der Option Chrom und den 3 Versionen: Wasser, Wasser-Elektrisch, Elektrisch. Heizleistung: 338-971 W, Chrom: 225-631 W.
Vorteile
- 250 Farben zur Auswahl sowie Chrom
- Nowoczesny design
- Einfache Trocknung von Stoffen
Mitgeliefertes Zubehör:
- Entlüfter
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
Zentralheizungsheizkörper - Optionale Anschlüsse
Elektroheizkörper
Betriebsdruck:
800 Kpa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 95°C
Wasser- / Elektrokühlkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||||
860 | 400 | 50 | 357 | 323 | 174 | 300 | 300 | 350 | 680 | 90 | 2.70 | 7.32 | WGDEX086040 |
860 | 500 | 50 | 457 | 394 | 212 | 400 | 400 | 450 | 680 | 90 | 2.99 | 8.65 | WGDEX086050 |
860 | 600 | 50 | 557 | 464 | 250 | 400 | 500 | 550 | 680 | 90 | 3.27 | 9.99 | WGDEX086060 |
1220 | 400 | 50 | 357 | 440 | 237 | 400 | 400 | 350 | 1040 | 90 | 3.82 | 10.24 | WGDEX122040 |
1220 | 500 | 50 | 457 | 541 | 291 | 600 | 500 | 450 | 1040 | 90 | 4.21 | 12.11 | WGDEX122050 |
1220 | 600 | 50 | 557 | 640 | 344 | 600 | 600 | 550 | 1040 | 90 | 4.61 | 13.97 | WGDEX122060 |
1760 | 400 | 50 | 357 | 618 | 332 | 600 | 600 | 350 | 1580 | 90 | 5.55 | 14.91 | WGDEX176040 |
1760 | 500 | 50 | 457 | 762 | 409 | 800 | 800 | 450 | 1580 | 90 | 6.14 | 17.67 | WGDEX176050 |
1760 | 600 | 50 | 557 | 906 | 487 | 1000 | 1000 | 550 | 1580 | 90 | 6.72 | 20.42 | WGDEX176060 |
Galvanic coating | |||||||||||||
860 | 400 | 50 | 357 | 225 | 117 | 200 | 200 | 350 | 680 | 90 | 2.70 | 7.07 | WGDEX086040 |
860 | 500 | 50 | 457 | 281 | 147 | 300 | 300 | 450 | 680 | 90 | 2.99 | 8.35 | WGDEX086050 |
860 | 600 | 50 | 557 | 337 | 176 | 400 | 400 | 550 | 680 | 90 | 3.27 | 9.64 | WGDEX086060 |
1220 | 400 | 50 | 357 | 298 | 155 | 300 | 300 | 350 | 1040 | 90 | 3.82 | 9.89 | WGDEX122040 |
1220 | 500 | 50 | 457 | 373 | 194 | 400 | 400 | 450 | 1040 | 90 | 4.21 | 11.69 | WGDEX122050 |
1220 | 600 | 50 | 557 | 448 | 233 | 400 | 500 | 550 | 1040 | 90 | 4.61 | 13.49 | WGDEX122060 |
1760 | 400 | 50 | 357 | 421 | 218 | 400 | 400 | 350 | 1580 | 90 | 5.55 | 14.40 | WGDEX176040 |
1760 | 500 | 50 | 457 | 526 | 273 | 600 | 500 | 450 | 1580 | 90 | 6.14 | 17.05 | WGDEX176050 |
1760 | 600 | 50 | 557 | 631 | 327 | 600 | 600 | 550 | 1580 | 90 | 6.72 | 19.71 | WGDEX176060 |
Electric radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||
860 | 400 | 400 | 400 | 350 | 680 | 90 | 2.70 | 9.51 | WLDEX086040 |
860 | 500 | 400 | 400 | 450 | 680 | 90 | 2.99 | 11.07 | WLDEX086050 |
860 | 600 | 600 | 500 | 550 | 680 | 90 | 3.27 | 12.64 | WLDEX086060 |
1220 | 400 | 400 | 500 | 350 | 1040 | 90 | 3.82 | 13.33 | WLDEX122040 |
1220 | 500 | 600 | 600 | 450 | 1040 | 90 | 4.21 | 15.52 | WLDEX122050 |
1220 | 600 | 800 | 800 | 550 | 1040 | 90 | 4.61 | 17.7 | WLDEX122060 |
1760 | 400 | 600 | 600 | 350 | 1580 | 90 | 5.55 | 19.41 | WLDEX176040 |
1760 | 500 | 800 | 800 | 450 | 1580 | 90 | 6.14 | 22.64 | WLDEX176050 |
1760 | 600 | 1000 | 1000 | 550 | 1580 | 90 | 6.72 | 25.86 | WLDEX176060 |
Galvanic coating | |||||||||
860 | 400 | 200 | 200 | 350 | 680 | 90 | 2.70 | 9.26 | WLDEX086040 |
860 | 500 | 300 | 300 | 450 | 680 | 90 | 2.99 | 10.77 | WLDEX086050 |
860 | 600 | 400 | 400 | 550 | 680 | 90 | 3.27 | 12.29 | WLDEX086060 |
1220 | 400 | 300 | 300 | 350 | 1040 | 90 | 3.82 | 12.98 | WLDEX122040 |
1220 | 500 | 400 | 400 | 450 | 1040 | 90 | 4.21 | 15.1 | WLDEX122050 |
1220 | 600 | 400 | 500 | 550 | 1040 | 90 | 4.61 | 17.22 | WLDEX122060 |
1760 | 400 | 400 | 400 | 350 | 1580 | 90 | 5.55 | 18.9 | WLDEX176040 |
1760 | 500 | 600 | 500 | 450 | 1580 | 90 | 6.14 | 22.02 | WLDEX176050 |
1760 | 600 | 600 | 600 | 550 | 1580 | 90 | 6.72 | 25.15 | WLDEX176060 |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.