Heizkörper Cyklon H
Schauen Się auf die Wirbel des Windes
Der Heizkörper Cykon (Projekt von M4M Studio) ist der Gewinner des Wettbewerbs Terma Design 2010. Seine gerade, minimalistische Form bezieht sich auf die Bildung eines Zyklons. Der Heizkörper wurde in Gedanken an ein modernes Interieur entworfen. Die gebogenen Profile ermöglichen in der horizontalen Version das ungehinderte Trocknen von Textilien, ohne dabei viel Platz wegzunehmen und erlauben es gleichzeitig die Form zu wahren. Verfügbar als Wasserversion. Heizleistung: 490-821 W.
Vorteile
- Über 250 Farbvarianten zur Auswahl
- Original und funktionale Einrichtung der Zimmer
- Möglichkeit den Handtuchhalter KUKA einzubauen
Mitgeliefertes Zubehör:
- Entlüfter
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
Betriebsdruck:
700 Kpa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 95°C
Wasser- / Elektrokühlkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||
410 | 1000 | 50 | 500 | 408 | 212 | 800 | 170 | 120 | 2.59 | 13.4 | WGCYH041100 |
410 | 1300 | 50 | 500 | 497 | 255 | 1100 | 170 | 120 | 3.29 | 17.09 | WGCYH041130 |
410 | 1600 | 50 | 500 | 587 | 298 | 1400 | 170 | 120 | 3.98 | 20.78 | WGCYH041160 |
495 | 1000 | 50 | 500 | 490 | 249 | 800 | 255 | 120 | 3.12 | 16.1 | WGCYH049100 |
495 | 1300 | 50 | 500 | 597 | 299 | 1100 | 255 | 120 | 3.95 | 20.53 | WGCYH049130 |
495 | 1600 | 50 | 500 | 704 | 349 | 1400 | 255 | 120 | 4.78 | 24.96 | WGCYH049160 |
580 | 1300 | 50 | 500 | 697 | 342 | 1100 | 340 | 120 | 4.62 | 23.97 | WGCYH058130 |
580 | 1600 | 50 | 500 | 821 | 399 | 1400 | 340 | 120 | 5.59 | 29.13 | WGCYH058160 |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.