Heizkörper Bone One
Heizkörper Bone mit eingebauter Heizpatrone One
Versteckt im Kollektor ist die Heizpatrone One fast nicht sichtbar und verändert somit nicht die Form des gesamten Heizkörpers. Gleichzeitig erlaubt sie die Nutzung aller Vorteile einer Heizpatrone: Möglichkeit zum Aufwärmen und Trocknen von Kleidung außerhalb der Heizperiode. Der Timer gibt die Möglichkeit zum automatischen Abschalten der Heizpatrone nach zwei Stunden. Die Heizpatrone One ist sehr sparsam, der Stromverbrauch im Standby-Modus ist < 0,5W.
Promotion
Online Ausverkauf von Nicht-Standard-ModelleHeizkörper Bone One Erhältlich in TERMA OUTLET
Die Garantie
8 Jahre
GarantiebedingungenDie im unteren Teil des Gerätes befindliche Steuerung sorgt dafür, dass die unteren Rohre des Heizkörpers immer kalt bleiben.
Vorteile
- Zusätzliche Funktionen ergeben sich durch die Möglichkeiten der eingebauten Heizpatrone One
- 250 Farben zur Auswahl sowie Chrom
- Einfache Trocknung von Stoffen
- Möglichkeit den Handtuchhalter Zip zu installieren
Mitgeliefertes Zubehör:
- Entlüfter
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
Zentralheizungsheizkörper - Optionale Anschlüsse
Elektroheizkörper
Betriebsdruck:
800 Kpa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 82°C
Wasser- / Elektrokühlkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||
760 | 500 | 500 | 320 | 173 | 300 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 7.34 | WZBNN076050 |
760 | 600 | 500 | 384 | 208 | 400 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 8.47 | WZBNN076060 |
1260 | 500 | 500 | 503 | 271 | 600 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 11.45 | WZBNN126050 |
1260 | 600 | 500 | 603 | 325 | 600 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 13.19 | WZBNN126060 |
1510 | 500 | 500 | 607 | 323 | 600 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 13.68 | WZBNN151050 |
1510 | 600 | 500 | 728 | 387 | 800 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 15.78 | WZBNN151060 |
Plattierung | |||||||||||
760 | 500 | 500 | 224 | 121 | 200 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 7.09 | WZBNN076050 |
760 | 600 | 500 | 269 | 145 | 300 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 8.19 | WZBNN076060 |
1260 | 500 | 500 | 353 | 190 | 400 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 11.06 | WZBNN126050 |
1260 | 600 | 500 | 423 | 227 | 400 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 12.75 | WZBNN126060 |
1510 | 500 | 500 | 425 | 226 | 400 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 13.22 | WZBNN151050 |
1510 | 600 | 500 | 510 | 271 | 600 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 15.24 | WZBNN151060 |
Electric radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||
760 | 500 | 300 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 9.76 | WWBNN076050 |
760 | 600 | 400 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 11.2 | WWBNN076060 |
1260 | 500 | 600 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 15.37 | WWBNN126050 |
1260 | 600 | 600 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 17.57 | WWBNN126060 |
1510 | 500 | 600 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 18.39 | WWBNN151050 |
1510 | 600 | 800 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 21.05 | WWBNN151060 |
Plattierung | ||||||||
760 | 500 | 200 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 9.51 | WWBNN076050 |
760 | 600 | 300 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 10.92 | WWBNN076060 |
1260 | 500 | 400 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 14.98 | WWBNN126050 |
1260 | 600 | 400 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 17.13 | WWBNN126060 |
1510 | 500 | 400 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 17.93 | WWBNN151050 |
1510 | 600 | 600 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 20.51 | WWBNN151060 |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.