Heizkörper Angus DW
Der neue Name für Geometrie
Die Form des Heizkörpers basiert auf einem interessanten, geometrischen Muster. Das Modell wurde in zwei Befestigungsvarianten entwickelt: als durchbrochene Konstruktion einer Trennwand sowie in einer Version zur Wandmontage. Das senkrechte System des Heizkörpers in der Trennwandversion sorgen für eine bessere Wärmezirkulation im Raum und ermöglichen eine freie Organisation des Platzes. Verfügbare Versionen: Wasser und Wasser-Elektrisch. Heizleistung: 421-1116 W.
Promotion
Online Ausverkauf von Nicht-Standard-ModelleHeizkörper Angus DW Erhältlich in TERMA OUTLET
Vorteile
- Über 250 Farbvarianten zur Auswahl
- Möglichkeit den Handtuchhalter Zip zu installieren
- Trennwandversion
Mitgeliefertes Zubehör:
- Entlüfter
- Befestigungsset
Product Visualisation
Steckverbinder
Zentralheizungsheizkörper - Standardanschlüsse
Zentralheizungsheizkörper - Optionale Anschlüsse
Elektroheizkörper
Betriebsdruck:
800 Kpa
Maximale Betriebstemperatur:
bis zu 95°C
Wasser- / Elektrokühlkörper
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||||||
1140 | 360 | 50 | 320 | 421 | 224 | 400 | 400 | 940 | 100 | 5.18 | 11.5 | WGANS114036 |
1300 | 440 | 50 | 400 | 557 | 293 | 600 | 600 | 1100 | 100 | 6.92 | 15.36 | WGANS130044 |
1460 | 520 | 50 | 480 | 711 | 372 | 800 | 800 | 1260 | 100 | 8.88 | 19.71 | WGANS146052 |
1620 | 600 | 50 | 560 | 905 | 472 | 1000 | 1000 | 1420 | 100 | 11.07 | 24.57 | WGANS162060 |
1780 | 680 | 50 | 640 | 1116 | 580 | 1200 | 1200 | 1580 | 100 | 13.48 | 29.92 | WGANS178068 |
Electric radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | A![]() [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||
1140 | 360 | 400 | 400 | 940 | 100 | 5.18 | 15.70 | WLANS114036 |
1300 | 440 | 600 | 600 | 1100 | 100 | 6.92 | 20.97 | WLANS130044 |
1460 | 520 | 800 | 800 | 1260 | 100 | 8.88 | 26.90 | WLANS146052 |
1620 | 600 | 1000 | 1000 | 1420 | 100 | 11.07 | 33.54 | WLANS162060 |
1780 | 680 | 1200 | 1200 | 1580 | 100 | 13.48 | 40.84 | WLANS178068 |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.