Heizpatrone TDY
Funktionalität
Die Heizpatrone besitzt 3 Einstellungen für die Betriebstemperatur im Standardbereich von 40-60°C. Ein elektronischer Temperatursensor kontrolliert die Betriebsparameter des Heizkörpers. Das Gerät signalisiert akustisch jede Änderung der Einstellungen. Sie zeichnet sich durch einen sehr geringen Stromverbrauch im Standby-Modus aus.
Automatische abschaltfunktion
Der automatische Timer ermöglicht die Einstellung der Betriebszeit zwischen 60-180 min (standarmäßig sind es 120 min). Das gut lesbare Display zeigt permanent die aktuelle Restzeit an. ACHTUNG: Kein Dauerbetrieb möglich. Während des Betriebs kann die Heizkörpertemperatur geändert werden.
Sicherheit
Die Heizpatrone ist mit einem Frostschutz (ANTIFREEZE) sowie einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet. Anzeige von Betriebsstörungen. Sie besitzt außerdem einen aktiven Schutz gegen die Benutzung in trockenen Heizkörpern.
Design
Eine Version mit geradem Kabel ohne Stecker und einer Kabelblende für das Netzkabel.
Farben
Verfügbare Farben: weiß, silber, chrom und schwarz. Bei einer Bestellung von mind. 100 Stück in einer Farbe ist ebenfalls eine Farbe aus der RAL-Farbpalette sowie folgende Sonderfarben möglich: Bronze und Gold.
Features and functions
- 3-stufiger Temperaturbereich
- Automatische Abschaltung 60 – 180 min
- Der Temperatursensor befindet sich im Heizelement
- ANTIFREEZE-Funktion, Schutz vor Absinken der Heizkörpertemperatur unter 5-7°C
- Kabel in Gehäusefarbe
- Sehr geringer Stromverbrauch im Standby-Betrieb
- Doppelter Schutz vor Überhitzung
- Aktiver Schutz vor Trockenlauf
- Änderungen der Einstellungen werden durch ein akustisches Signal bestätigt
Technische Spezifikation
Model header | Farbe | Wattage | L [mm] | Artikelnummer | Konfigurationscode |
---|---|---|---|---|---|
TDY | Weiß | 200 | 275 | WETDY02 | B916* |
TDY | Weiß | 300 | 300 | WETDY03 | B916* |
TDY | Weiß | 400 | 335 | WETDY04 | B916* |
TDY | Weiß | 600 | 365 | WETDY06 | B916* |
TDY | Weiß | 800 | 475 | WETDY08 | B916* |
TDY | Weiß | 1000 | 565 | WETDY10 | B916* |
TDY | Weiß | 1200 | 660 | WETDY12 | B916* |
TDY | Chrome | 120 | 315 | WETDY01 | BCRO* |
TDY | Chrome | 200 | 275 | WETDY02 | BCRO* |
TDY | Chrome | 300 | 300 | WETDY03 | BCRO* |
TDY | Chrome | 400 | 335 | WETDY04 | BCRO* |
TDY | Chrome | 600 | 365 | WETDY06 | BCRO* |
TDY | Chrome | 800 | 475 | WETDY08 | BCRO* |
TDY | Chrome | 1000 | 565 | WETDY10 | BCRO* |
TDY | Chrome | 1200 | 660 | WETDY12 | BCRO* |
TDY | Black | 120 | 315 | WETDY01 | B905* |
TDY | Black | 200 | 275 | WETDY02 | B905* |
TDY | Black | 300 | 300 | WETDY03 | B905* |
TDY | Black | 400 | 335 | WETDY04 | B905* |
TDY | Black | 600 | 365 | WETDY06 | B905* |
TDY | Black | 800 | 475 | WETDY08 | B905* |
TDY | Black | 1000 | 565 | WETDY10 | B905* |
TDY | Black | 1200 | 660 | WETDY12 | B905* |
TDY | Gold | 120 | 315 | WETDY01 | BGPO* |
TDY | Gold | 200 | 275 | WETDY02 | BGPO* |
TDY | Gold | 300 | 300 | WETDY03 | BGPO* |
TDY | Gold | 400 | 335 | WETDY04 | BGPO* |
TDY | Gold | 600 | 365 | WETDY06 | BGPO* |
TDY | Gold | 800 | 475 | WETDY08 | BGPO* |
TDY | Gold | 1000 | 565 | WETDY10 | BGPO* |
TDY | Gold | 1200 | 660 | WETDY12 | BGPO* |
TDY | Silver | 120 | 315 | WETDY01 | BSMA* |
TDY | Silver | 200 | 275 | WETDY02 | BSMA* |
TDY | Silver | 300 | 300 | WETDY03 | BSMA* |
TDY | Silver | 400 | 335 | WETDY04 | BSMA* |
TDY | Silver | 600 | 365 | WETDY06 | BSMA* |
TDY | Silver | 800 | 475 | WETDY08 | BSMA* |
TDY | Silver | 1000 | 565 | WETDY10 | BSMA* |
TDY | Silver | 1200 | 660 | WETDY12 | BSMA* |
* An dieser Stelle muss der entsprechende Kabeltyp stehen.
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.