Heizpatrone REG 2
Funktionalität Die Heizpatrone hält eine gleichmäßige Temperatur von 65°C. Eine LED-Diode zeigt die Verbindung mit dem Stromnetz. Das Gerät verfügt über einen Bimetall-Temperaturfühler.
Intelligente Gebäudesysteme Das Gerät kann mit externen Timern oder intelligenten Gebäudesystemen zusammenarbeiten.
Sicherheit Die Heizpatrone ist mit einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet.
Design Kleines, originelles, kugelförmiges Steuerungsgehäuse. Die Heizpatrone besitzt keinen Schalter am Gehäuse, ist jedoch in einer Version mit Schalter am Stecker verfügbar.
Farben Verfügbare Farben: weiß, silber, chrom und schwarz. Bei einer Bestellung von mind. 100 Stück in einer Farbe ist ebenfalls eine Farbe aus der RAL-Farbpalette sowie folgende Sonderfarben möglich: Bronze und Gold.
Features and functions
- Es hält die durchschnittliche Heizertemperatur von ca. 65 ° C aufrecht
- In der Version "S +" ist die elektrische Heizung zusätzlich mit einem Schalter in der Steckdose ausgestattet.
- Doppelter Schutz gegen Überhitzung
- Symmetrisches Gehäuse (beliebige Montageseite - links oder rechts)
- Gewickeltes oder gerades Kabel
Technische Spezifikation
Model header | Farbe | Wattage | L [mm] | Artikelnummer | Code konfiguracji |
---|---|---|---|---|---|
REG 2 | Weiß | 200 | 275 | WER2G02 | B916* |
REG 2 | Weiß | 300 | 300 | WER2G03 | B916* |
REG 2 | Weiß | 400 | 335 | WER2G04 | B916* |
REG 2 | Weiß | 600 | 365 | WER2G06 | B916* |
REG 2 | Weiß | 800 | 475 | WER2G08 | B916* |
REG 2 | Weiß | 1000 | 565 | WER2G10 | B916* |
REG 2 | Weiß | 1200 | 660 | WER2G12 | B916* |
REG 2 | Chrome | 120 | 315 | WER2G01 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 200 | 275 | WER2G02 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 300 | 300 | WER2G03 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 400 | 335 | WER2G04 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 600 | 365 | WER2G06 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 800 | 475 | WER2G08 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 1000 | 565 | WER2G10 | BCRO* |
REG 2 | Chrome | 1200 | 660 | WER2G12 | BCRO* |
REG 2 | Black | 120 | 315 | WER2G01 | B905* |
REG 2 | Black | 200 | 275 | WER2G02 | B905* |
REG 2 | Black | 300 | 300 | WER2G03 | B905* |
REG 2 | Black | 400 | 335 | WER2G04 | B905* |
REG 2 | Black | 600 | 365 | WER2G06 | B905* |
REG 2 | Black | 800 | 475 | WER2G08 | B905* |
REG 2 | Black | 1000 | 565 | WER2G10 | B905* |
REG 2 | Black | 1200 | 660 | WER2G12 | B905* |
REG 2 | Silver | 120 | 315 | WER2G01 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 200 | 275 | WER2G02 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 300 | 300 | WER2G03 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 400 | 335 | WER2G04 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 600 | 365 | WER2G06 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 800 | 475 | WER2G08 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 1000 | 565 | WER2G10 | BSMA* |
REG 2 | Silver | 1200 | 660 | WER2G12 | BSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Weiß | 120 | 315 | WER2T01 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Weiß | 200 | 275 | WER2T02 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Weiß | 300 | 300 | WER2T03 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Weiß | 400 | 335 | WER2T04 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Weiß | 600 | 365 | WER2T06 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Weiß | 800 | 475 | WER2T08 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Weiß | 1000 | 565 | WER2T10 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Weiß | 1200 | 660 | WER2T12 | F916* |
REG 2 z trójnikiem | Chrome | 120 | 315 | WER2T01 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrome | 200 | 275 | WER2T02 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrome | 300 | 300 | WER2T03 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrome | 400 | 335 | WER2T04 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrome | 600 | 365 | WER2T06 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrome | 800 | 475 | WER2T08 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrome | 1000 | 565 | WER2T10 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Chrome | 1200 | 660 | WER2T12 | FCRO* |
REG 2 z trójnikiem | Black | 120 | 315 | WER2T01 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Black | 200 | 275 | WER2T02 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Black | 300 | 300 | WER2T03 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Black | 400 | 335 | WER2T04 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Black | 600 | 365 | WER2T06 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Black | 800 | 475 | WER2T08 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Black | 1000 | 565 | WER2T10 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Black | 1200 | 660 | WER2T12 | F905* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 120 | 315 | WER2T01 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 200 | 275 | WER2T02 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 300 | 300 | WER2T03 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 400 | 335 | WER2T04 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 600 | 365 | WER2T06 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 800 | 475 | WER2T08 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 1000 | 565 | WER2T10 | FSMA* |
REG 2 z trójnikiem | Silver | 1200 | 660 | WER2T12 | FSMA* |
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.