Heizpatrone KTX 1
Funktionalität
Die Heizpatrone bietet zwei Einstellungen: 50% und 100% der nominalen Leistung. Die Heizpatrone ist für die Verbindung mit dem Terma-Split-System konzipiert und bietet die Möglichkeit der Verbindung von Heizelement und Steuerung.
Intelligente Gebäudesysteme
Im Falle eines Stromausfalls speichert die Heizpatrone die aktuellen Einstellungen (Festeinstellung). Dies ermöglicht die Zusammenarbeit mit externen Timern und intelligenten Gebäudesystemen.
Sicherheit
Die Heizpatrone ist mit einem Frostschutz (ANTIFREEZE) sowie einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet. Anzeige von Betriebsstörungen.
Design
Große, ergonomische Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung. Die Steuerung ist ebenfalls erhältlich in einer Version mit einer Anschlussklemme Typ X und einer Kabelblende sowie einem mechanischen Schalter am Gehäuse.
Farben
Verfügbare Farben: weiß, silber, chrom und schwarz. Bei einer Bestellung von mind. 100 Stück in einer Farbe ist ebenfalls eine Farbe aus der RAL-Farbpalette sowie folgende Sonderfarben möglich: Bronze und Gold.
Features and functions
- Zweistufige Regulierung der Heizleistung
- ANTIFREEZE-Funktion, Schutz vor Absinken der Heizkörpertemperatur unter 5-7°C
- Funktionelles Design
- Jederzeitige Möglichkeit zur Montage- und Demontage der Steuerung an das Heizelement, z.B. während einer Renovierung
- Doppelter Schutz vor Überhitzung
- Symmetrisches Gehäuse (beliebige Montageseite - links oder rechts)
- Besonders Bedienungsfreundlich – große, sichtbare Tasten
Technische Spezifikation
Model header | Farbe | Wattage | L [mm] | Artikelnummer | Configure Code |
---|---|---|---|---|---|
KTX 1 | Weiß | 120 | 325 | WEKT101 | T916* |
KTX 1 | Weiß | 200 | 285 | WEKT102 | T916* |
KTX 1 | Weiß | 300 | 310 | WEKT103 | T916* |
KTX 1 | Weiß | 400 | 345 | WEKT104 | T916* |
KTX 1 | Weiß | 600 | 375 | WEKT106 | T916* |
KTX 1 | Weiß | 800 | 485 | WEKT108 | T916* |
KTX 1 | Weiß | 1000 | 575 | WEKT110 | T916* |
KTX 1 | Weiß | - | WEKT1 | K916* | |
KTX 1 | Chrome | 120 | 325 | WEKT101 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 200 | 285 | WEKT102 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 300 | 310 | WEKT103 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 400 | 345 | WEKT104 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 600 | 375 | WEKT106 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 800 | 485 | WEKT108 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 1000 | 575 | WEKT110 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | - | WEKT1 | KCRO* | |
KTX 1 | Black | 120 | 325 | WEKT101 | T905* |
KTX 1 | Black | 200 | 285 | WEKT102 | T905* |
KTX 1 | Black | 300 | 310 | WEKT103 | T905* |
KTX 1 | Black | 400 | 345 | WEKT104 | T905* |
KTX 1 | Black | 600 | 375 | WEKT106 | T905* |
KTX 1 | Black | 800 | 485 | WEKT108 | T905* |
KTX 1 | Black | 1000 | 575 | WEKT110 | T905* |
KTX 1 | Black | - | WEKT1 | K905* | |
KTX 1 | Gold | 120 | 325 | WEKT101 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 200 | 285 | WEKT102 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 300 | 310 | WEKT103 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 400 | 345 | WEKT104 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 600 | 375 | WEKT106 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 800 | 485 | WEKT108 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 1000 | 575 | WEKT110 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | - | WEKT1 | KGPO* | |
KTX 1 | Silver | 120 | 325 | WEKT101 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 200 | 285 | WEKT102 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 300 | 310 | WEKT103 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 400 | 345 | WEKT104 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 600 | 375 | WEKT106 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 800 | 485 | WEKT108 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 1000 | 575 | WEKT110 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | - | WEKT1 | KSMA* |
* An dieser Stelle muss der entsprechende Kabeltyp stehen
Die Darstellungen der Farben auf elektronischen Geräten können leicht von denen auf dem tatsächlichen Produkt abweichen. Für eine genaue Farbauswahl sollten Sie nach einem original Farbfächer fragen. Diese sind bei unseren Vertriebsmitarbeitern und Handelspartnern verfügbar.